尊敬的投资者:
为更好地服务新老投资者,经本公司与中国光大银行股份有限公司协商一致,双方计划将于2022年2月8日(含)至2022年3月31日(含)开展部分理财产品费率优惠活动。具体优惠方案如下:
序号 | 产品名称 | 优惠后管理费 | 产品份额 | 优惠后销售服务费 |
1 | 阳光金增利稳健天天购(7天最低持有) | 0.15% | A 类份额(光大银行零售客户) | 0.15% |
B 类份额(光大银行私行客户) | 0.05% | |||
C 类份额(光大银行机构客户) | 0.05% | |||
2 | 阳光金增利稳健天天购(14天最低持有) | 0.15% | A 类份额(光大银行零售客户) | 0.15% |
B 类份额(光大银行私行客户) | 0.05% | |||
C 类份额(光大银行机构客户) | 0.15% | |||
E 类份额(光大银行代发客户) | 0.05% | |||
3 | 阳光金增利稳健天天购(28天最低持有) | 0.15% | A 类份额(光大银行零售客户) | 0.15% |
B 类份额(光大银行私行客户) | 0.05% | |||
C 类份额(光大银行机构客户) | 0.15% | |||
E 类份额(光大银行代发客户) | 0.05% | |||
F 类份额(光大银行云缴费客户) | 0.05% | |||
4 | 阳光金增利稳健天天购(60天最低持有) | 0.15% | A 类份额(光大银行零售客户) | 0.15% |
C 类份额(光大银行机构客户) | 0.05% | |||
E 类份额(光大银行代发客户) | 0.05% | |||
F 类份额(光大银行云缴费客户) | 0.05% | |||
5 | 阳光天天购90天 | 0.10% | — | 0.05% |
6 | 阳光天天购180天 | 0.10% | — | 0.05% |
本次费率调整后,费用计算方式、计提和支付原则保持不变。本次调整将不会对产品运作造成实际影响,投资者的实际收益以产品实际投资情况为准。
感谢您一直以来对光大理财的支持!
特此公告。
光大理财有限责任公司
2022年1月28日