尊敬的投资者:
根据产品说明书约定及当前市场利率情况,光大理财有限责任公司将于2022年4月14日(含)起调整部分理财产品业绩比较基准。具体调整如下:
产品名称 | 份额名称 | 调整后 业绩比较基准(年化) |
阳光金增利稳健天天购 (7天最低持有) | A 类份额(光大银行零售客户) | 2.60%-3.60% |
B 类份额(光大银行私行客户) | 2.70%-3.70% | |
C 类份额(光大银行机构客户) | 2.60%-3.60% | |
阳光金增利稳健天天购 (14天最低持有) | A 类份额(光大银行等各渠道零售客户) | 2.65%-3.65% |
B 类份额(光大银行私行客户) | 2.75%-3.75% | |
C 类份额(光大银行机构客户) | 2.65%-3.65% | |
E 类份额(光大银行代发客户) | 2.75%-3.75% | |
阳光金增利稳健天天购 (28天最低持有) | A 类份额(光大银行零售客户) | 2.70%-3.70% |
B 类份额(光大银行私行客户) | 2.80%-3.80% | |
C 类份额(光大银行机构客户) | 2.70%-3.70% | |
E 类份额(光大银行代发客户) | 2.80%-3.80% | |
F 类份额(光大银行云缴费客户) | 2.80%-3.80% | |
阳光金增利稳健天天购 (60天最低持有) | A 类份额(光大银行零售客户) | 2.75%-3.75% |
C 类份额(光大银行机构客户) | 2.75%-3.75% | |
E 类份额(光大银行代发客户) | 2.85%-3.85% | |
F 类份额(光大银行云缴费客户) | 2.85%-3.85% | |
阳光天天购90天 | - | 2.80%-3.80% |
阳光天天购180天 | - | 2.85%-3.85% |
阳光金日添利1号 | - | 2.50%-3.50% |
若本理财产品的投资者不接受本次公告所述调整,可根据产品说明书约定在产品开放日及时通过代销机构营业网点或网上销售平台赎回本产品;若本理财产品投资者未赎回本产品,则视为投资者对相关调整无异议并同意继续持有本理财产品。业绩比较基准不构成理财产品的任何收益承诺,理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
感谢您一直以来对光大理财的支持!
特此公告。
光大理财有限责任公司
2022年4月12日