阳光橙增盈碳中和增强(182天最低持有)理财产品发行公告
发布时间:2021年12月09日
尊敬的投资者:
本公司发行的阳光橙增盈碳中和增强(182天最低持有)理财产品,已于2021年12月9日成立,产品具体信息如下:
产品名称 | 阳光橙增盈碳中和增强(182天最低持有) |
产品代码 | EW0283 |
登记编码 | Z7001421000079 (可在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询产品信息) |
托管机构 | 中国光大银行股份有限公司 |
托管账号 | 38250188000215525 |
募集方式 | 公募 |
运作模式 | 开放式净值型产品 |
产品类型 | 混合类,非保本浮动收益型 |
光大理财 内部风险评级 | 三星级 |
募集规模 | 689,680,884.00元 |
期限类型 | T+0 产品(最低持有182天) |
募集起始日期 | 2021年12月1日 |
募集结束日期 | 2021年12月8日 |
产品起始日期 | 2021年12月9日 |
计划终止日期 | 长期 |
本理财产品已在全国银行业理财信息登记系统进行登记并获得登记编码,可依据该登记编码在中国理财网查询产品信息。理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。
特此公告。
光大理财有限责任公司
2021年12月9日