阳光金丰利9期理财产品发行公告
发布时间:2022年10月21日
尊敬的投资者:
本公司发行的阳光金丰利9期理财产品,已于2022年10月18日成立,产品具体信息如下:
产品名称 | 阳光金丰利9期 |
产品代码 | EW0457 |
登记编码 | Z7001422000063 (可在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询产品信息) |
托管机构 | 中国光大银行股份有限公司 |
托管账号 | 35000188000751240 |
募集方式 | 公募 |
运作模式 | 封闭式净值型产品 |
产品类型 | 固定收益类,非保本浮动收益型 |
光大理财 内部风险评级 | 二星级 |
募集规模 | 1,359,784,606.00元 |
期限类型 | 1-3年(含) |
募集起始日期 | 2022年10月10日 |
募集结束日期 | 2022年10月17日 |
产品起始日期 | 2022年10月18日 |
计划终止日期 | 2023年12月26日 |
业绩比较基准(年化) | 3.90% |
本理财产品已在全国银行业理财信息登记系统进行登记并获得登记编码,可依据该登记编码在中国理财网查询产品信息。理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。
特此公告。
光大理财有限责任公司
2022年10月20日