尊敬的客户:
我行定于2018年08月01日发行2018年对公大额存单第三十期产品,产品具体信息如下:
项目 | 产品1 | 产品2 | 产品3 | 产品4 | 产品5 | 产品6 | 产品7 | 产品8 |
产品编码 | 2018101173301 | 2018101173302 | 2018101173303 | 2018101173304 | 2018101173305 | 2018101173306 | 2018101173307 | 2018101173308 |
币种 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
期限 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 6个月 | 12个月 | 12个月 | 24个月 | 24个月 |
募集期 | 2018年8月1日—2018年8月7日 | |||||||
起息日 | 2018年8月7日 | |||||||
到期日 | 2018年9月7日 | 2018年11月7日 | 2019年2月7日 | 2019年2月7日 | 2019年8月7日 | 2019年8月7日 | 2020年8月7日 | 2020年8月7日 |
年化利率 | 1.520% | 1.540% | 1.820% | 1.885% | 2.100% | 2.175% | 2.940% | 3.045% |
起点金额 | 1000万元 | 1000万元 | 1000万元 | 5000万元 | 1000万元 | 5000万元 | 1000万元 | 5000万元 |
递增金额 | 50万元 | 50万元 | 50万元 | 50万元 | 50万元 | 50万元 | 50万元 | 50万元 |
付息方式 | 到期一次性还本付息 | |||||||
提前兑取 | 1、支持全部提前兑取。客户须在对公大额存单起息日后15个自然(含)通过我行各网点等渠道办理对公大额存单的提前兑付。 2、靠档计息。提前支取存入期限不满1个月(含)按起息日央行活期基准利率计息;1个月(不含)-6个月(含)之间,按起息日央行3个月整存整取基准利率计息;6个月(不含)-12个月(含)之间,按起息日央行6个月整存整取基准利率计息;12个月(不含)-24个月(含)之间,按起息日央行一年整存整取基准利率计息;24个月(不含)-36个月之间,按起息日央行二年期整存整取基准利率计息。 | |||||||
存款证明 | 支持开立存款证明 | |||||||
发行渠道 | 柜台、网络银行 | |||||||
其他 | 发行期内如遇央行利率政策调整,暂停该期产品发行,相关产品信息另行公告。 |
中国光大银行
2018年7月31日