尊敬的客户:
我行定于2019年05月22日发行2019年对公大额存单第二十期产品,产品具体信息如下:
项目 | 产品1 | 产品2 | 产品3 | 产品4 | 产品5 | 产品6 | 产品7 | 产品8 | 产品9 | |
产品编码 | 2019101173201 | 2019101173202 | 2019101173203 | 2019101173204 | 2019101173205 | 2019101173206 | 2019101173207 | 2019101173208 | 2019101173209 | |
币种 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | |
期限 | 1个月 | 3个月 | 3个月 | 6个月 | 6个月 | 12个月 | 12个月 | 24个月 | 36个月 | |
募集期 | 2019年5月22日—2019年5月28日 | |||||||||
起息日 | 2019年5月28日 | |||||||||
到期日 | 2019年6月28日 | 2019年8月28日 | 2019年8月28日 | 2019年11月28日 | 2019年11月28日 | 2020年5月28日 | 2020年5月28日 | 2021年5月28日 | 2022年5月28日 | |
年化利率 | 1.520% | 1.595% | 1.650% | 1.885% | 1.950% | 2.175% | 2.250% | 3.045% | 3.850% | |
起点金额 | 1000万元 | 1000万元 | 5000万元 | 1000万元 | 5000万元 | 1000万元 | 5000万元 | 1000万元 | 1000万元 | |
递增金额 | 50万元 | 50万元 | 50万元 | 50万元 | 50万元 | 50万元 | 50万元 | 50万元 | 50万元 | |
付息方式 | 到期一次性还本付息 | |||||||||
提前兑取 | 1、支持全部提前兑取。客户须在对公大额存单起息日后15个自然(含)通过我行各网点等渠道办理对公大额存单的提前兑付。 2、靠档计息。提前支取存入期限不满1个月(含)按起息日央行活期基准利率计息;1个月(不含)-6个月(含)之间,按起息日央行3个月整存整取基准利率计息;6个月(不含)-12个月(含)之间,按起息日央行6个月整存整取基准利率计息;12个月(不含)-24个月(含)之间,按起息日央行一年整存整取基准利率计息;24个月(不含)-36个月之间,按起息日央行二年期整存整取基准利率计息。 | |||||||||
存款证明 | 支持开立存款证明 | |||||||||
发行渠道 | 柜台、网络银行 | |||||||||
其他 | 发行期内如遇央行利率政策调整,暂停该期产品发行,相关产品信息另行公告。 |
中国光大银行
2019年5月22日