| 理财专家 | 1874 | ||||
![]() |
姓 名 | 李楠 | 状 态 | 不在线 | |
| 性 别 | 女 | 学 历 | 学士 | ||
| 专业职称 | 理财经理 | 所属分行 | 太原分行 | ||
| 从业时间 | 5 | 从业资格 | 国际特许财富管理师 | ||
| 投资特点 | 及产品投资组合分析 | ||||
| 理财专家 | 1384 | ||||
| 姓 名 | 廖莹 | 状 态 | 不在线 | ||
| 性 别 | 女 | 学 历 | 研究生 | ||
| 专业职称 | 金融理财师 | 所属分行 | 北京分行 | ||
| 从业时间 | 4 | 从业资格 | AFP,保险从业资格 | ||
| 投资特点 | 提供家庭综合金融理财服务 | ||||
| 出国金融专家 | 1543 | ||||
| 姓 名 | 杨琪 | 状 态 | 不在线 | ||
| 性 别 | 女 | 学 历 | 硕士 | ||
| 专业职称 | 所属分行 | 北京分行 | |||
| 从业时间 | 4 | 从业资格 | |||
| 投资特点 | 提供出国金融理财服务 | ||||
| 理财专家 | 1827 | ||||
| 姓 名 | 谢超 | 状 态 | 不在线 | ||
| 性 别 | 女 | 学 历 | 研究生 | ||
| 专业职称 | 财富顾问 | 所属分行 | 北京分行 | ||
| 从业时间 | 12 | 从业资格 | AFP | ||
| 投资特点 | |||||
| 理财专家 | 979 | ||||
| 姓 名 | 刘苏娅 | 状 态 | 不在线 | ||
| 性 别 | 女 | 学 历 | 本科 | ||
| 专业职称 | 金融理财师(AFP) | 所属分行 | 北京分行 | ||
| 从业时间 | 6 | 从业资格 | 金融理财师(AFP) | ||
| 投资特点 | 提供家庭综合金融理财服务 | ||||
| 理财专家 | 2314 | ||||
![]() |
姓 名 | 邓静 | 状 态 | 不在线 | |
| 性 别 | 女 | 学 历 | 本科 | ||
| 专业职称 | 理财师,会计师 | 所属分行 | 青岛分行 | ||
| 从业时间 | 15 | 从业资格 | 金融理财师(CFP) | ||
| 投资特点 | 提供家庭综合金融理财服务 | ||||