快捷服务
| 外币存储利率 | |
| 欧元 | |
| 存款期限 | |
| 七天 | 0.005 |
| 一个月 | 0.03 |
| 三个月 | 0.05 |
| 六个月 | 0.15 |
| 一年 | 0.2 |
| 两年 | 0.2 |
| 外币存储利率 | |
| 澳大利亚元 | |
| 存款期限 | |
| 七天 | 0.25 |
| 一个月 | 1.2 |
| 三个月 | 1.3 |
| 六个月 | 1.3 |
| 一年 | 1.5 |
| 两年 | 1.5 |
| 外币存储利率 | |
| 英磅 | |
| 存款期限 | |
| 七天 | 0.05 |
| 一个月 | 0.1 |
| 三个月 | 0.1 |
| 六个月 | 0.1 |
| 一年 | 0.1 |
| 两年 | 0.1 |
| 外币存储利率 | |
| 美元 | |
| 存款期限 | |
| 七天 | 0.05 |
| 一个月 | 0.2 |
| 三个月 | 0.3 |
| 六个月 | 0.5 |
| 一年 | 0.8 |
| 两年 | 0.8 |
| 外币存储利率 | |
| 港币 | |
| 存款期限 | |
| 七天 | 0.01 |
| 一个月 | 0.1 |
| 三个月 | 0.25 |
| 六个月 | 0.5 |
| 一年 | 0.7 |
| 两年 | 0.75 |
| 外币存储利率 | |
| 加拿大元 | |
| 存款期限 | |
| 七天 | 0.05 |
| 一个月 | 0.05 |
| 三个月 | 0.05 |
| 六个月 | 0.3 |
| 一年 | 0.4 |
| 两年 | 0.4 |
| 外币存储利率 | |
| 瑞士法郞 | |
| 存款期限 | |
| 七天 | 0.0005 |
| 一个月 | 0.01 |
| 三个月 | 0.01 |
| 六个月 | 0.01 |
| 一年 | 0.01 |
| 两年 | 0.01 |
| 外币存储利率 | |
| 日元 | |
| 存款期限 | |
| 七天 | 0.0005 |
| 一个月 | 0.01 |
| 三个月 | 0.01 |
| 六个月 | 0.01 |
| 一年 | 0.01 |
| 两年 | 0.01 |
|
光大银行 版权所有
京公网安备
11040102700126号京ICP备05013704号




