| 产品名称 | 当前净值 | 累计净值 | 资产净值 | 更新日期 | 产品管理人 | 历史净值 |
| 阳光金月添利1号(EB1088) | 1.3124 | 1.3124 | 20251205 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金日添利1号(EB1068) | 1.3031 | 1.3031 | 20251210 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购6号(90天最低持有)A(EW3079A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 颐享阳光金安享如意日开4号(180天最低持有)A(EW5852A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利722期A(EW4790A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金量盈日开1号(7天最低持有)A(EW5854A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金美元丰利8期A(汇户)(EW1359A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光橙慧盈日开1号(120天最低持有)S(EW5794S) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金量盈日开1号(14天最低持有)A(EW5884A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金美元安心计划(存单存款策略)58期A(汇户)(EW5044A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 颐享阳光金安享如意日开3号(90天最低持有)A(EW5354A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 颐享阳光金安享如意日开2号(120天最低持有)A(EW5863A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金美元安心计划(存单存款策略)47期A(EW4717A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利876期A(EW6086A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光青睿跃乐享39期(中证1000自动触发策略)固定收益类A(EW4470A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金安心计划-存单存款策略142期(封闭式)A(EW4764A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金美元安心计划(存单存款策略)47期W(EW4717W) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金安心计划-存单存款策略168期(封闭式)A(EW5615A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金美元丰利8期W(钞户)(EW1359W) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利726期D(EW4794D) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利303期Q(EW2318Q) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金美元安心计划(存单存款策略)55期A(汇户)(EW5005A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金美元安心计划(存单存款策略)58期W(钞户)(EW5044W) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金美元安心计划(存单存款策略)55期W(钞户)(EW5005W) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健日开定制1号A(EW1979A) | 1.0233 | 1.0233 | 20251211 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开2号A(EW1542A) | 1.0339 | 1.0339 | 20251211 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金添利增强天天购(14天最低持有)A(EW3936A) | 1.0182 | 1.0182 | 20251211 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开4号(14天最低持有)A(EW2982A) | 1.0333 | 1.0333 | 20251211 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开4号(14天最低持有)E-代发客户专属(EW2982E) | 1.0338 | 1.0338 | 20251211 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开13号(7天最低持有)A(EW5220A) | 1.0033 | 1.0033 | 20251211 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开(21天最低持有)A(EW859A) | 1.0475 | 1.0475 | 20251211 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购8号(14天最低持有)A(EW3076A) | 1.0327 | 1.0327 | 20251211 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金天天盈20号A(EW4462A) | 1.0260 | 1.0260 | 20251211 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购13号(30天最低持有)A(EW4658A) | 1.0093 | 1.0093 | 20251211 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购5号(7天最低持有)A(EW2277A) | 1.0202 | 1.0202 | 20251211 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购8号(7天最低持有)A(EW3075A) | 1.0221 | 1.0221 | 20251211 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购27号(14天最低持有)A(EW5210A) | 1.0062 | 1.0062 | 20251211 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购(30天最低持有)N(EW1867N) | 1.0335 | 1.0335 | 20251211 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购10号(7天最低持有)A(EW3062A) | 1.0383 | 1.0383 | 20251211 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购定制3号(30天最低持有)A(EW3195A) | 1.0414 | 1.0414 | 20251211 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金薪悦理财(7天最低持有)E-代发客户专属(EW2528E) | 1.0262 | 1.0262 | 20251211 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购11号(14天最低持有)A(EW3063A) | 1.0279 | 1.0279 | 20251211 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创盈乐享日开3号(30天最低持有)A(EW5331A) | 1.0089 | 1.0089 | 20251211 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购12号(14天最低持有)A(EW3064A) | 1.0301 | 1.0301 | 20251211 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购12号(30天最低持有)A(EW3065A) | 1.0330 | 1.0330 | 20251211 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金天天盈22号A(EW4522A) | 1.0127 | 1.0127 | 20251211 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金双周盈(14天滚动持有)E-代发客户专属(EW645E) | 1.0680 | 1.0680 | 20251211 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购35号(14天最低持有)A(EW5197A) | 1.0069 | 1.0069 | 20251211 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开3号(14天最低持有)A(EW2877A) | 1.0221 | 1.0221 | 20251211 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购34号(14天最低持有)A(EW5196A) | 1.0068 | 1.0068 | 20251211 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购2号(14天最低持有)A(EW2521A) | 1.0280 | 1.0280 | 20251211 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购定制(7天最低持有)2号A(EW2847A) | 1.0286 | 1.0286 | 20251211 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购31号(14天最低持有)A(EW4621A) | 1.0127 | 1.0127 | 20251211 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创盈乐享日开2号(30天最低持有)A(EW5270A) | 1.0004 | 1.0004 | 20251211 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购2号(14天最低持有)J-财富客户专属(EW2521J) | 1.0286 | 1.0286 | 20251211 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开7号A(EW3720A) | 1.0167 | 1.0167 | 20251211 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购22号(30天最低持有)A(EW4622A) | 1.0133 | 1.0133 | 20251211 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开4号A(EW2507A) | 1.0345 | 1.0345 | 20251211 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购2号(14天最低持有)B-私行客户专属(EW2521B) | 1.0292 | 1.0292 | 20251211 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 颐享阳光金安享如意日开2号(30天最低持有)A(EW5350A) | 1.0005 | 1.0005 | 20251211 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金天天盈19号A(EW4461A) | 1.0146 | 1.0146 | 20251211 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购29号(14天最低持有)A(EW4276A) | 1.0271 | 1.0271 | 20251211 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金天天盈18号A(EW4460A) | 1.0118 | 1.0118 | 20251211 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购定制3号(21天最低持有)A(EW3193A) | 1.0272 | 1.0272 | 20251211 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开11号A(EW3724A) | 1.0164 | 1.0164 | 20251211 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购2号(7天最低持有)A(EW2526A) | 1.0236 | 1.0236 | 20251211 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购2号(7天最低持有)J-财富客户专属(EW2526J) | 1.0241 | 1.0241 | 20251211 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开10号A(EW3723A) | 1.0202 | 1.0202 | 20251211 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购定制3号(28天最低持有)A(EW3194A) | 1.0391 | 1.0391 | 20251211 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购9号(7天最低持有)A(EW3061A) | 1.0301 | 1.0301 | 20251211 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光橙安盈日开A(EW1370A) | 1.0397 | 1.0397 | 20251211 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购13号(30天最低持有)A(EW3066A) | 1.0404 | 1.0404 | 20251211 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购定制(7天最低持有)2号U-特邀客户专属(EW2847U) | 1.0292 | 1.0292 | 20251211 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购定制(14天最低持有)2号A(EW2993A) | 1.0385 | 1.0385 | 20251211 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购定制(28天最低持有)2号A(EW2997A) | 1.0317 | 1.0317 | 20251211 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购定制(30天最低持有)A(EW2447A) | 1.0272 | 1.0272 | 20251211 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购定制(21天最低持有)A(EW2821A) | 1.0230 | 1.0230 | 20251211 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购定制(28天最低持有)2号J-财富客户专属(EW2997J) | 1.0319 | 1.0319 | 20251211 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金自选计划A(EW2088A) | 1.0258 | 1.0258 | 20251211 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金自选计划C(EW2088C) | 1.0270 | 1.0270 | 20251211 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购6号(7天最低持有)SK-信用卡客户专属(EW2889SK) | 1.0291 | 1.0291 | 20251211 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金自选计划B(EW2088B) | 1.0264 | 1.0264 | 20251211 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购定制(21天最低持有)2号A(EW2994A) | 1.0251 | 1.0251 | 20251211 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购7号(14天最低持有)SK-信用卡客户专属(EW2486SK) | 1.0308 | 1.0308 | 20251211 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金天天盈21号A(EW4463A) | 1.0106 | 1.0106 | 20251211 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购18号(14天最低持有)A(EW4284A) | 1.0272 | 1.0272 | 20251211 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开8号(30天最低持有)A(EW5222A) | 1.0068 | 1.0068 | 20251211 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 颐享阳光金安享如意日开1号(30天最低持有)A(EW5228A) | 1.0108 | 1.0108 | 20251211 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开14号(7天最低持有)A(EW5221A) | 1.0045 | 1.0045 | 20251211 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金天天盈8号A(EW2718A) | 1.0357 | 1.0357 | 20251211 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开2号(28天最低持有)A(EW2985A) | 1.0431 | 1.0431 | 20251211 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购25号(30天最低持有)A(EW5211A) | 1.0062 | 1.0062 | 20251211 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开2号(28天最低持有)E-代发客户专属(EW2985E) | 1.0439 | 1.0439 | 20251211 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健日开定制3号A(EW3565A) | 1.0208 | 1.0208 | 20251211 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购定制(30天最低持有)2号A(EW2848A) | 1.0414 | 1.0414 | 20251211 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购定制(30天最低持有)2号J-财富客户专属(EW2848J) | 1.0420 | 1.0420 | 20251211 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购7号(30天最低持有)A(EW3311A) | 1.0324 | 1.0324 | 20251211 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开(7天最低持有)A(EW2364A) | 1.0195 | 1.0195 | 20251211 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金天天盈23号A(EW4523A) | 1.0213 | 1.0213 | 20251211 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健日开定制4号A(EW3566A) | 1.0210 | 1.0210 | 20251211 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |









京公网安备
11040102700126号