| 产品名称 | 当前净值 | 累计净值 | 资产净值 | 更新日期 | 产品管理人 | 历史净值 |
| 阳光金月添利1号(EB1088) | 1.3303 | 1.3299 | 20260731 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金日添利1号(EB1068) | 1.3161 | 1.3160 | 20260731 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购6号(90天最低持有)A(EW3079A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金美元丰利8期A(汇户)(EW1359A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利1175期D(EW7896D) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金美元丰利8期W(钞户)(EW1359W) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光青臻盈9期(黄金挂钩策略)固定收益类(EW5999) | 1.0089 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利726期D(EW4794D) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利303期Q(EW2318Q) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利1184期D(EW7905D) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利1126期D(EW7705D) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光青睿跃乐享39期(中证1000自动触发策略)固定收益类A(EW4470A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开(21天最低持有)J-财富客户专属(EW859J) | 1.0524 | 1.0523 | 20260803 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购45号(7天最低持有)A(EW6881A) | 1.0114 | 1.0113 | 20260803 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购定制(28天最低持有)A(EW2838A) | 1.0633 | 1.0632 | 20260803 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购7号(14天最低持有)A(EW2486A) | 1.0416 | 1.0415 | 20260803 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金添利增强天天购(14天最低持有)A(EW3936A) | 1.0319 | 1.0317 | 20260803 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购52号(30天最低持有)A(EW7748A) | 1.0047 | 1.0046 | 20260803 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金天天盈2号A(EW615A) | 1.0805 | 1.0803 | 20260803 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金日添利14号A(EW6414A) | 1.0138 | 1.0138 | 20260803 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享日开48号A(EW6404A) | 1.0151 | 1.0149 | 20260803 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购16号(7天最低持有)A(EW3573A) | 1.0444 | 1.0443 | 20260803 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开9号(30天最低持有)A(EW5223A) | 1.0105 | 1.0103 | 20260803 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创盈乐享日开1号(30天最低持有)A(EW5117A) | 1.0293 | 1.0292 | 20260803 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购38号(14天最低持有)A(EW6883A) | 1.0024 | 1.0022 | 20260803 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购定制3号(30天最低持有)A(EW3195A) | 1.0539 | 1.0536 | 20260803 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开3号A(EW2490A) | 1.0530 | 1.0529 | 20260803 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购27号(7天最低持有)A(EW4586A) | 1.0340 | 1.0339 | 20260803 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购8号(14天最低持有)A(EW3076A) | 1.0502 | 1.0501 | 20260803 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购26号(7天最低持有)A(EW5207A) | 1.0325 | 1.0325 | 20260803 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购2号(14天最低持有)J-财富客户专属(EW2521J) | 1.0378 | 1.0377 | 20260803 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金自选计划A(EW2088A) | 1.0363 | 1.0362 | 20260803 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开3号(14天最低持有)A(EW2877A) | 1.0304 | 1.0303 | 20260803 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健日开定制1号A(EW1979A) | 1.0277 | 1.0277 | 20260803 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开2号A(EW1542A) | 1.0409 | 1.0408 | 20260803 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购22号(30天最低持有)A(EW4622A) | 1.0390 | 1.0389 | 20260803 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开7号(7天最低持有)A(EW4572A) | 1.0298 | 1.0297 | 20260803 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开6号(7天最低持有)A(EW4571A) | 1.0397 | 1.0395 | 20260803 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开7号A(EW3720A) | 1.0283 | 1.0282 | 20260803 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购定制3号(28天最低持有)A(EW3194A) | 1.0445 | 1.0444 | 20260803 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购5号(7天最低持有)A(EW2277A) | 1.0244 | 1.0243 | 20260803 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金天天盈16号A(EW4458A) | 1.0197 | 1.0194 | 20260803 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开11号A(EW3724A) | 1.0272 | 1.0271 | 20260803 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购44号(7天最低持有)A(EW6880A) | 1.0114 | 1.0113 | 20260803 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开6号A(EW3719A) | 1.0271 | 1.0270 | 20260803 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购34号(7天最低持有)A(EW5937A) | 1.0177 | 1.0176 | 20260803 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开14号(7天最低持有)A(EW5221A) | 1.0314 | 1.0313 | 20260803 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购7号(30天最低持有)A(EW3311A) | 1.0400 | 1.0399 | 20260803 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购定制(30天最低持有)2号A(EW2848A) | 1.0532 | 1.0532 | 20260803 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开32号(7天最低持有)A(EW6209A) | 1.0180 | 1.0178 | 20260803 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金日添利12号A(EW6412A) | 1.0167 | 1.0162 | 20260803 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购29号(7天最低持有)A(EW4588A) | 1.0341 | 1.0336 | 20260803 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开3号(28天最低持有)A(EW3553A) | 1.0333 | 1.0332 | 20260803 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开4号A(EW2507A) | 1.0439 | 1.0438 | 20260803 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购19号(14天最低持有)A(EW4427A) | 1.0234 | 1.0233 | 20260803 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购定制(7天最低持有)2号U-特邀客户专属(EW2847U) | 1.0387 | 1.0386 | 20260803 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开(14天最低持有)A(EW2365A) | 1.0277 | 1.0277 | 20260803 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创盈乐享日开1号(30天最低持有)薪悦E(EW5117E) | 1.0296 | 1.0295 | 20260803 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开(21天最低持有)A(EW859A) | 1.0512 | 1.0511 | 20260803 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购27号(7天最低持有)A(EW5208A) | 1.0202 | 1.0201 | 20260803 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金天天盈18号A(EW4460A) | 1.0220 | 1.0219 | 20260803 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健日开定制6号A(EW3568A) | 1.0530 | 1.0529 | 20260803 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创盈乐享日开3号(30天最低持有)A(EW5331A) | 1.0353 | 1.0351 | 20260803 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开(21天最低持有)U-特邀客户专属(EW859U) | 1.0524 | 1.0523 | 20260803 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购11号(14天最低持有)A(EW3063A) | 1.0381 | 1.0380 | 20260803 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开7号(14天最低持有)A(EW4574A) | 1.0367 | 1.0366 | 20260803 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金天天盈26号A(EW4734A) | 1.0299 | 1.0295 | 20260803 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开5号(30天最低持有)A(EW3554A) | 1.0505 | 1.0504 | 20260803 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购7号(7天最低持有)E-代发客户专属(EW2485E) | 1.0487 | 1.0486 | 20260803 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购42号(30天最低持有)A(EW6884A) | 1.0024 | 1.0023 | 20260803 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健日开定制3号A(EW3565A) | 1.0339 | 1.0338 | 20260803 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购18号(14天最低持有)A(EW4284A) | 1.0356 | 1.0355 | 20260803 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购35号(14天最低持有)A(EW5197A) | 1.0290 | 1.0285 | 20260803 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金7天盈1号(7天滚动持有)A(EW2020A) | 1.0436 | 1.0435 | 20260803 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金双周盈(14天滚动持有)E-代发客户专属(EW645E) | 1.0790 | 1.0789 | 20260803 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金天天盈A(EW291A) | 1.1105 | 1.1103 | 20260803 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开6号(28天最低持有)A(EW6221A) | 1.0155 | 1.0149 | 20260803 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金天天盈19号A(EW4461A) | 1.0335 | 1.0334 | 20260803 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购定制(28天最低持有)2号A(EW2997A) | 1.0445 | 1.0444 | 20260803 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购13号(30天最低持有)A(EW3066A) | 1.0522 | 1.0522 | 20260803 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购10号(7天最低持有)A(EW3062A) | 1.0490 | 1.0489 | 20260803 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购29号(14天最低持有)A(EW4276A) | 1.0383 | 1.0381 | 20260803 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购定制(21天最低持有)2号A(EW2994A) | 1.0320 | 1.0319 | 20260803 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购(30天最低持有)N(EW1867N) | 1.0448 | 1.0446 | 20260803 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金薪悦理财(7天最低持有)E-代发客户专属(EW2528E) | 1.0365 | 1.0364 | 20260803 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金天天盈17号A(EW4459A) | 1.0337 | 1.0336 | 20260803 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健日开定制4号A(EW3566A) | 1.0306 | 1.0305 | 20260803 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购14号(14天最低持有)A(EW3584A) | 1.0370 | 1.0369 | 20260803 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购2号(7天最低持有)J-财富客户专属(EW2526J) | 1.0354 | 1.0353 | 20260803 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购25号(7天最低持有)A(EW4275A) | 1.0363 | 1.0362 | 20260803 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购32号(14天最低持有)A(EW5939A) | 1.0143 | 1.0142 | 20260803 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购12号(30天最低持有)A(EW4657A) | 1.0244 | 1.0243 | 20260803 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金天天盈21号A(EW4463A) | 1.0223 | 1.0222 | 20260803 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金天天盈23号A(EW4523A) | 1.0302 | 1.0301 | 20260803 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利乐享日开1号T(EW2999T) | 1.0506 | 1.0505 | 20260803 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购34号(14天最低持有)A(EW5196A) | 1.0248 | 1.0247 | 20260803 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购定制3号(7天最低持有)A(EW3191A) | 1.0372 | 1.0371 | 20260803 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购定制3号(14天最低持有)A(EW3192A) | 1.0470 | 1.0470 | 20260803 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购6号(30天最低持有)A(EW3077A) | 1.0388 | 1.0383 | 20260803 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开10号A(EW3723A) | 1.0438 | 1.0437 | 20260803 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |









京公网安备
11040102700126号