| 产品名称 | 当前净值 | 累计净值 | 资产净值 | 更新日期 | 产品管理人 | 历史净值 |
| 阳光金月添利1号(EB1088) | 1.3193 | 1.3193 | 20260306 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金日添利1号(EB1068) | 1.3102 | 1.3102 | 20260312 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利975期长安B(EW6785B) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利869期D(EW6050D) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利303期Q(EW2318Q) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金智盈固收增强成长优选策略日开1号(180天最低持有)A(EW6895A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金安心计划-存单存款策略169期(封闭式)A(EW5969A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光橙安盈增强欣享9期(封闭式)A(EW6463A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利975期长安V(EW6785V) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利984期K(EW6794K) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金美元丰利8期W(钞户)(EW1359W) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金智盈固收增强风险平价稳健策略日开1号(180天最低持有)A(EW6896A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光青臻盈9期(黄金挂钩策略)固定收益类(EW5999) | 1.0025 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金美元丰利8期A(汇户)(EW1359A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利982期长安V(EW6792V) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金安心计划-存单存款策略199期(封闭式)D(EW6983D) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利982期长安A(EW6792A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 颐享阳光金安享如意日开13号(60天最低持有)A(EW6096A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 颐享阳光金安享如意日开11号(90天最低持有)A(EW6097A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金安心计划-存单存款策略169期(封闭式)K(EW5969K) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利892期D(EW6312D) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利984期J(EW6794J) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光橙安盈增强欣享9期(封闭式)B(EW6463B) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利982期长安YJ-光大拥军(EW6792YJ) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利982期长安B(EW6792B) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光青睿跃乐享39期(中证1000自动触发策略)固定收益类A(EW4470A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 颐享阳光金安享如意日开12号(60天最低持有)A(EW6095A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增盈乐享日开1号(180天最低持有)A(EW5887A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 颐享阳光金安享如意目标盈4期(EW6411) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利726期D(EW4794D) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光青睿跃乐享50期(黄金自动触发策略)固定收益类A(EW6649A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光橙安盈增强欣享9期(封闭式)V(EW6463V) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利984期A(EW6794A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利896期D(EW6316D) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利975期长安A(EW6785A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购6号(90天最低持有)A(EW3079A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金乐盈目标盈6期(封闭式)(EW6800) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开14号(7天最低持有)A(EW5221A) | 1.0164 | 1.0164 | 20260313 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金双周盈(14天滚动持有)B-私行客户专属(EW645B) | 1.0728 | 1.0728 | 20260313 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购6号(30天最低持有)A(EW3077A) | 1.0261 | 1.0261 | 20260313 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购定制(7天最低持有)2号A(EW2847A) | 1.0327 | 1.0327 | 20260313 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购8号(14天最低持有)A(EW3076A) | 1.0432 | 1.0432 | 20260313 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金天天盈13号A(EW3589A) | 1.0360 | 1.0360 | 20260313 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购29号(14天最低持有)A(EW4276A) | 1.0336 | 1.0336 | 20260313 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购10号(7天最低持有)A(EW3062A) | 1.0425 | 1.0425 | 20260313 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购定制(7天最低持有)2号U-特邀客户专属(EW2847U) | 1.0334 | 1.0334 | 20260313 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购定制3号(30天最低持有)A(EW3195A) | 1.0448 | 1.0448 | 20260313 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金薪悦理财(7天最低持有)E-代发客户专属(EW2528E) | 1.0311 | 1.0311 | 20260313 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购11号(14天最低持有)A(EW3063A) | 1.0322 | 1.0322 | 20260313 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金添利月开3号(EW0090) | 1.1624 | 1.1624 | 20260313 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创盈乐享日开3号(30天最低持有)A(EW5331A) | 1.0292 | 1.0292 | 20260313 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金天天盈2号A(EW615A) | 1.0752 | 1.0752 | 20260313 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开7号(30天最低持有)A(EW4575A) | 1.0275 | 1.0275 | 20260313 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购8号(7天最低持有)A(EW3075A) | 1.0249 | 1.0249 | 20260313 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购27号(14天最低持有)A(EW5210A) | 1.0155 | 1.0155 | 20260313 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购17号(30天最低持有)A(EW4896A) | 1.0156 | 1.0156 | 20260313 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健日开定制4号A(EW3566A) | 1.0251 | 1.0251 | 20260313 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购定制(28天最低持有)2号A(EW2997A) | 1.0345 | 1.0345 | 20260313 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开10号(30天最低持有)A(EW5224A) | 1.0010 | 1.0010 | 20260313 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购7号(14天最低持有)SK-信用卡客户专属(EW2486SK) | 1.0360 | 1.0360 | 20260313 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金天天盈20号A(EW4462A) | 1.0297 | 1.0297 | 20260313 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购16号(7天最低持有)A(EW3573A) | 1.0373 | 1.0373 | 20260313 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利乐享日开1号T(EW2999T) | 1.0444 | 1.0444 | 20260313 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开2号(28天最低持有)A(EW2985A) | 1.0473 | 1.0473 | 20260313 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开2号(28天最低持有)E-代发客户专属(EW2985E) | 1.0484 | 1.0484 | 20260313 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金天天盈16号A(EW4458A) | 1.0137 | 1.0137 | 20260313 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购34号(7天最低持有)A(EW5937A) | 1.0052 | 1.0052 | 20260313 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健日开定制3号A(EW3565A) | 1.0239 | 1.0239 | 20260313 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金天天盈26号A(EW4734A) | 1.0179 | 1.0179 | 20260313 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金日添利12号A(EW6412A) | 1.0041 | 1.0041 | 20260313 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金天天盈8号A(EW2718A) | 1.0412 | 1.0412 | 20260313 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开3号(28天最低持有)A(EW3553A) | 1.0312 | 1.0312 | 20260313 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创盈乐享日开1号(30天最低持有)A(EW5117A) | 1.0209 | 1.0209 | 20260313 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开12号(7天最低持有)A(EW5219A) | 1.0408 | 1.0408 | 20260313 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金天天盈8号T(EW2718T) | 1.0411 | 1.0411 | 20260313 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购29号(7天最低持有)A(EW4588A) | 1.0216 | 1.0216 | 20260313 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开3号(14天最低持有)A(EW2877A) | 1.0289 | 1.0289 | 20260313 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开(21天最低持有)U-特邀客户专属(EW859U) | 1.0506 | 1.0506 | 20260313 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创盈乐享日开1号(30天最低持有)薪悦E(EW5117E) | 1.0210 | 1.0210 | 20260313 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开5号(30天最低持有)A(EW3554A) | 1.0464 | 1.0464 | 20260313 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金7天盈1号(7天滚动持有)A(EW2020A) | 1.0383 | 1.0383 | 20260313 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开(21天最低持有)J-财富客户专属(EW859J) | 1.0507 | 1.0507 | 20260313 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开(7天最低持有)A(EW2364A) | 1.0209 | 1.0209 | 20260313 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购44号(7天最低持有)A(EW6880A) | 1.0001 | 1.0001 | 20260313 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开4号(7天最低持有)A(EW3551A) | 1.0160 | 1.0160 | 20260313 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购7号(14天最低持有)A(EW2486A) | 1.0353 | 1.0353 | 20260313 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购25号(30天最低持有)A(EW5211A) | 1.0177 | 1.0177 | 20260313 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光橙安盈日开A(EW1370A) | 1.0442 | 1.0442 | 20260313 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购28号(7天最低持有)A(EW4587A) | 1.0213 | 1.0213 | 20260313 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开6号(14天最低持有)A(EW3552A) | 1.0384 | 1.0384 | 20260313 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健日开定制2号A(EW3564A) | 1.0379 | 1.0379 | 20260313 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购19号(7天最低持有)A(EW4283A) | 1.0334 | 1.0334 | 20260313 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购46号(7天最低持有)A(EW6882A) | 1.0001 | 1.0001 | 20260313 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创盈乐享日开2号(30天最低持有)A(EW5270A) | 1.0075 | 1.0075 | 20260313 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金天天盈17号A(EW4459A) | 1.0218 | 1.0218 | 20260313 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开(14天最低持有)A(EW2365A) | 1.0239 | 1.0239 | 20260313 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开13号(7天最低持有)A(EW5220A) | 1.0169 | 1.0169 | 20260313 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开(21天最低持有)A(EW859A) | 1.0497 | 1.0497 | 20260313 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利乐享日开1号A(EW2999A) | 1.0445 | 1.0445 | 20260313 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开32号(7天最低持有)A(EW6209A) | 1.0015 | 1.0015 | 20260313 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |









京公网安备
11040102700126号