无障碍
产品名称 当前净值 累计净值 资产净值 更新日期 产品管理人 历史净值
阳光金月添利1号(EB1088) 1.3163 1.3163 20260123 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金日添利1号(EB1068) 1.3081 1.3081 20260128 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利923期A(EW6363A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强欣享5期(封闭式)V(EW6059V) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利923期K(EW6363K) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利303期Q(EW2318Q) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利916期长安新资V(EW6356V) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利921期长安A(EW6361A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利726期D(EW4794D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强欣享5期(封闭式)A(EW6059A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利916期长安A(EW6356A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光青臻盈9期(黄金挂钩策略)固定收益类(EW5999) 1.0010 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创盈乐享目标盈2期(封闭式)(EW6334) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利921期长安新资V(EW6361V) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金安心计划-存单存款策略196期(封闭式)A(EW6456A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光青睿跃乐享39期(中证1000自动触发策略)固定收益类A(EW4470A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元丰利8期A(汇户)(EW1359A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元丰利8期W(钞户)(EW1359W) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购6号(90天最低持有)A(EW3079A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利925期D(EW6421D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利923期J(EW6363J) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利909期D(EW6329D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购5号(7天最低持有)A(EW2277A) 1.0216 1.0216 20260129 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利乐享日开1号A(EW2999A) 1.0426 1.0426 20260129 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开2号(28天最低持有)A(EW2985A) 1.0457 1.0457 20260129 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开2号(28天最低持有)E-代发客户专属(EW2985E) 1.0466 1.0466 20260129 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健日开定制5号A(EW3567A) 1.0388 1.0388 20260129 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开7号(14天最低持有)A(EW4574A) 1.0248 1.0248 20260129 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开5号(30天最低持有)A(EW3554A) 1.0453 1.0453 20260129 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金自选计划A(EW2088A) 1.0284 1.0284 20260129 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创盈乐享日开1号(30天最低持有)薪悦E(EW5117E) 1.0183 1.0183 20260129 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金自选计划C(EW2088C) 1.0297 1.0297 20260129 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开14号(7天最低持有)A(EW5221A) 1.0139 1.0139 20260129 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创盈乐享日开1号(30天最低持有)A(EW5117A) 1.0183 1.0183 20260129 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金自选计划B(EW2088B) 1.0291 1.0291 20260129 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开3号(28天最低持有)A(EW3553A) 1.0288 1.0288 20260129 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开7号(30天最低持有)A(EW4575A) 1.0251 1.0251 20260129 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(30天最低持有)2号A(EW2848A) 1.0421 1.0421 20260129 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈23号A(EW4523A) 1.0233 1.0233 20260129 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈19号A(EW4461A) 1.0192 1.0192 20260129 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开(21天最低持有)A(EW859A) 1.0497 1.0497 20260129 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购12号(30天最低持有)A(EW4657A) 1.0153 1.0153 20260129 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开32号(7天最低持有)A(EW6209A) 1.0001 1.0001 20260129 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购13号(30天最低持有)A(EW3066A) 1.0444 1.0444 20260129 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购13号(30天最低持有)A(EW4658A) 1.0153 1.0153 20260129 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈13号A(EW3589A) 1.0347 1.0347 20260129 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健日开定制4号A(EW3566A) 1.0231 1.0231 20260129 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金添利增强天天购(14天最低持有)A(EW3936A) 1.0224 1.0224 20260129 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开4号(14天最低持有)A(EW2982A) 1.0369 1.0369 20260129 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购36号(7天最低持有)A(EW5193A) 1.0147 1.0147 20260129 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开8号(30天最低持有)A(EW5222A) 1.0377 1.0377 20260129 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购18号(14天最低持有)A(EW4284A) 1.0289 1.0289 20260129 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购35号(7天最低持有)A(EW5192A) 1.0143 1.0143 20260129 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金双周盈(14天滚动持有)A(EW645A) 1.0667 1.0667 20260129 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金双周盈(14天滚动持有)B-私行客户专属(EW645B) 1.0707 1.0707 20260129 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购25号(30天最低持有)A(EW5211A) 1.0128 1.0128 20260129 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购22号(30天最低持有)A(EW4622A) 1.0185 1.0185 20260129 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购26号(14天最低持有)A(EW5209A) 1.0062 1.0062 20260129 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购29号(14天最低持有)A(EW4276A) 1.0318 1.0318 20260129 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(7天最低持有)2号U-特邀客户专属(EW2847U) 1.0311 1.0311 20260129 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开6号(14天最低持有)A(EW3552A) 1.0364 1.0364 20260129 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购7号(14天最低持有)A(EW2486A) 1.0331 1.0331 20260129 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购30号(14天最低持有)A(EW4620A) 1.0197 1.0197 20260129 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购31号(14天最低持有)A(EW4621A) 1.0203 1.0203 20260129 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开(30天最低持有)A(EW2452A) 1.0326 1.0326 20260129 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制3号(28天最低持有)A(EW3194A) 1.0389 1.0389 20260129 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购9号(7天最低持有)A(EW3061A) 1.0323 1.0323 20260129 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开(21天最低持有)U-特邀客户专属(EW859U) 1.0505 1.0505 20260129 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金7天盈1号(7天滚动持有)A(EW2020A) 1.0363 1.0363 20260129 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈20号A(EW4462A) 1.0279 1.0279 20260129 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈21号A(EW4463A) 1.0130 1.0130 20260129 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(14天最低持有)2号A(EW2993A) 1.0397 1.0397 20260129 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购7号(14天最低持有)SK-信用卡客户专属(EW2486SK) 1.0338 1.0338 20260129 光大理财有限责任公司 历史业绩
颐享阳光金安享如意日开1号(30天最低持有)A(EW5228A) 1.0126 1.0126 20260129 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈26号A(EW4734A) 1.0135 1.0135 20260129 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购12号(30天最低持有)A(EW3065A) 1.0352 1.0352 20260129 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈2号A(EW615A) 1.0733 1.0733 20260129 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开6号(28天最低持有)A(EW6221A) 1.0001 1.0001 20260129 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购11号(14天最低持有)A(EW3063A) 1.0304 1.0304 20260129 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开10号(14天最低持有)A(EW6219A) 1.0003 1.0003 20260129 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金日添利2号D(EW1803D) 1.0407 1.0407 20260129 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制3号(14天最低持有)A(EW3192A) 1.0317 1.0317 20260129 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创盈乐享日开3号(30天最低持有)A(EW5331A) 1.0264 1.0264 20260129 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制3号(7天最低持有)A(EW3191A) 1.0312 1.0312 20260129 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开9号(14天最低持有)A(EW6218A) 1.0001 1.0001 20260129 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开8号A(EW3721A) 1.0127 1.0127 20260129 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购19号(14天最低持有)A(EW4427A) 1.0125 1.0125 20260129 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购25号(30天最低持有)A(EW5200A) 1.0143 1.0143 20260129 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购26号(30天最低持有)A(EW5201A) 1.0145 1.0145 20260129 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光碧1号(EB1668) 1.1527 1.1927 20260129 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开3号(14天最低持有)A(EW2877A) 1.0258 1.0258 20260129 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购7号(7天最低持有)E-代发客户专属(EW2485E) 1.0360 1.0360 20260129 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购7号(7天最低持有)A(EW2485A) 1.0341 1.0341 20260129 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购34号(14天最低持有)A(EW5196A) 1.0178 1.0178 20260129 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购14号(14天最低持有)A(EW3584A) 1.0302 1.0302 20260129 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈A(EW291A) 1.1026 1.1026 20260129 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈B-私行客户专属(EW291B) 1.1045 1.1045 20260129 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈E-代发客户专属(EW291E) 1.1046 1.1046 20260129 光大理财有限责任公司 历史业绩
颐享阳光金安享如意日开2号(30天最低持有)A(EW5350A) 1.0032 1.0032 20260129 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开13号(7天最低持有)A(EW5220A) 1.0155 1.0155 20260129 光大理财有限责任公司 历史业绩

光大银行 版权所有 京公网安备 11040102700126号京ICP备05013704号