| 产品名称 | 当前净值 | 累计净值 | 资产净值 | 更新日期 | 产品管理人 | 历史净值 |
| 阳光金月添利1号(EB1088) | 1.3233 | 1.3233 | 20260424 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金日添利1号(EB1068) | 1.3134 | 1.3134 | 20260428 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金安心计划109期同享(封闭式)K(EW7065K) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金美元丰利8期A(汇户)(EW1359A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利1066期K(EW7364K) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金安心计划155期同享(封闭式)A(EW7378A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利1071期长安J(EW7369J) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金安心计划-存单存款策略205期(封闭式)YJ(EW7063YJ) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金安心计划155期同享(封闭式)K(EW7378K) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利1058期B(EW7356B) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光橙安盈增强欣享13期(封闭式)A(EW6467A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利1071期长安A(EW7369A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金乐盈目标盈10期(封闭式)(EW7390) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利1071期长安K(EW7369K) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利889期D(EW6309D) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利1066期J(EW7364J) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光青臻盈9期(黄金挂钩策略)固定收益类(EW5999) | 1.0043 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利1058期A(EW7356A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利1069期长安B(EW7367B) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利966期D(EW6774D) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利1058期V(EW7356V) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利1066期A(EW7364A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光橙安盈增强欣享13期(封闭式)V(EW6467V) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金安心计划109期同享(封闭式)A(EW7065A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利303期Q(EW2318Q) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金美元丰利8期W(钞户)(EW1359W) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光青睿跃乐享39期(中证1000自动触发策略)固定收益类A(EW4470A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创盈乐享目标盈14期(封闭式)(EW7396) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光青睿跃乐享53期(中证1000自动触发策略)固定收益类D(EW6652D) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利1069期长安A(EW7367A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金安心计划-存单存款策略205期(封闭式)A(EW7063A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利726期D(EW4794D) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利1069期长安GZ(EW7367GZ) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光橙安盈增强欣享13期(封闭式)B(EW6467B) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购6号(90天最低持有)A(EW3079A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利1069期长安V(EW7367V) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开9号(14天最低持有)A(EW6218A) | 1.0088 | 1.0088 | 20260429 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健日开定制5号A(EW3567A) | 1.0435 | 1.0435 | 20260429 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金天天盈16号A(EW4458A) | 1.0157 | 1.0157 | 20260429 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购14号(14天最低持有)A(EW3584A) | 1.0349 | 1.0349 | 20260429 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开(21天最低持有)U-特邀客户专属(EW859U) | 1.0511 | 1.0511 | 20260429 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金7天盈1号(7天滚动持有)A(EW2020A) | 1.0402 | 1.0402 | 20260429 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开(21天最低持有)J-财富客户专属(EW859J) | 1.0511 | 1.0511 | 20260429 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金天天盈17号A(EW4459A) | 1.0244 | 1.0244 | 20260429 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开6号(14天最低持有)A(EW3552A) | 1.0412 | 1.0412 | 20260429 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利乐享日开1号T(EW2999T) | 1.0471 | 1.0471 | 20260429 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金天天盈26号A(EW4734A) | 1.0227 | 1.0227 | 20260429 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开6号(28天最低持有)A(EW6221A) | 1.0053 | 1.0053 | 20260429 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开13号(7天最低持有)A(EW5220A) | 1.0180 | 1.0180 | 20260429 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购11号(14天最低持有)A(EW3063A) | 1.0345 | 1.0345 | 20260429 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创盈乐享日开2号(30天最低持有)A(EW5270A) | 1.0107 | 1.0107 | 20260429 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创盈乐享日开3号(30天最低持有)A(EW5331A) | 1.0328 | 1.0328 | 20260429 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购26号(30天最低持有)A(EW5201A) | 1.0189 | 1.0189 | 20260429 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金天天盈21号A(EW4463A) | 1.0174 | 1.0174 | 20260429 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购12号(30天最低持有)A(EW3065A) | 1.0390 | 1.0390 | 20260429 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光碧1号(EB1668) | 1.1566 | 1.1966 | 20260429 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购7号(7天最低持有)A(EW2485A) | 1.0402 | 1.0402 | 20260429 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购7号(7天最低持有)E-代发客户专属(EW2485E) | 1.0425 | 1.0425 | 20260429 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购25号(30天最低持有)A(EW5200A) | 1.0202 | 1.0202 | 20260429 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金天天盈2号A(EW615A) | 1.0770 | 1.0770 | 20260429 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开7号(30天最低持有)A(EW4575A) | 1.0294 | 1.0294 | 20260429 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金天天盈23号A(EW4523A) | 1.0271 | 1.0271 | 20260429 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开14号(7天最低持有)A(EW5221A) | 1.0223 | 1.0223 | 20260429 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购19号(7天最低持有)A(EW4283A) | 1.0349 | 1.0349 | 20260429 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开10号(14天最低持有)A(EW6219A) | 1.0060 | 1.0060 | 20260429 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购2号(7天最低持有)A(EW2526A) | 1.0311 | 1.0311 | 20260429 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开(30天最低持有)A(EW2452A) | 1.0377 | 1.0377 | 20260429 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开35号(7天最低持有)S(EW6212S) | 1.0083 | 1.0083 | 20260429 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利乐享日开1号A(EW2999A) | 1.0472 | 1.0472 | 20260429 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开9号A(EW3722A) | 1.0172 | 1.0172 | 20260429 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开4号A(EW2507A) | 1.0387 | 1.0387 | 20260429 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购定制3号(14天最低持有)A(EW3192A) | 1.0404 | 1.0404 | 20260429 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购5号(7天最低持有)A(EW2277A) | 1.0223 | 1.0223 | 20260429 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购定制3号(21天最低持有)A(EW3193A) | 1.0298 | 1.0298 | 20260429 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购36号(7天最低持有)A(EW5193A) | 1.0216 | 1.0216 | 20260429 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开4号U(EW2507U) | 1.0393 | 1.0393 | 20260429 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购定制(21天最低持有)A(EW2821A) | 1.0272 | 1.0272 | 20260429 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购定制(30天最低持有)A(EW2447A) | 1.0334 | 1.0334 | 20260429 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购6号(7天最低持有)A(EW2889A) | 1.0363 | 1.0363 | 20260429 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开8号A(EW3721A) | 1.0186 | 1.0186 | 20260429 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购定制(21天最低持有)2号A(EW2994A) | 1.0314 | 1.0314 | 20260429 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开11号A(EW3724A) | 1.0217 | 1.0217 | 20260429 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购18号(14天最低持有)A(EW4284A) | 1.0332 | 1.0332 | 20260429 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开2号(28天最低持有)E-代发客户专属(EW2985E) | 1.0509 | 1.0509 | 20260429 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开2号(28天最低持有)A(EW2985A) | 1.0496 | 1.0496 | 20260429 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购35号(7天最低持有)A(EW5192A) | 1.0207 | 1.0207 | 20260429 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金双周盈(14天滚动持有)A(EW645A) | 1.0706 | 1.0706 | 20260429 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金双周盈(14天滚动持有)B-私行客户专属(EW645B) | 1.0749 | 1.0749 | 20260429 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购16号(7天最低持有)A(EW3573A) | 1.0406 | 1.0406 | 20260429 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 颐享阳光金安享如意日开1号(30天最低持有)A(EW5228A) | 1.0288 | 1.0288 | 20260429 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金自选计划C(EW2088C) | 1.0344 | 1.0344 | 20260429 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金自选计划B(EW2088B) | 1.0337 | 1.0337 | 20260429 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金自选计划A(EW2088A) | 1.0329 | 1.0329 | 20260429 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开32号(7天最低持有)A(EW6209A) | 1.0089 | 1.0089 | 20260429 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开(21天最低持有)A(EW859A) | 1.0501 | 1.0501 | 20260429 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创盈乐享日开1号(30天最低持有)A(EW5117A) | 1.0247 | 1.0247 | 20260429 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购定制(14天最低持有)2号A(EW2993A) | 1.0438 | 1.0438 | 20260429 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购27号(7天最低持有)A(EW4586A) | 1.0305 | 1.0305 | 20260429 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金日添利14号A(EW6414A) | 1.0082 | 1.0082 | 20260429 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开8号(30天最低持有)A(EW5222A) | 1.0416 | 1.0416 | 20260429 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |









京公网安备
11040102700126号