无障碍
产品名称 当前净值 累计净值 资产净值 更新日期 产品管理人 历史净值
阳光金月添利1号(EB1088) 1.3091 1.3091 20251017 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金日添利1号(EB1068) 1.2986 1.2986 20251022 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金1年美元安心计划(存单存款策略)23期W(钞户)(EW5047W) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利303期Q(EW2318Q) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元丰利8期A(汇户)(EW1359A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利710期V(EW4754V) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光青睿跃乐享42期(黄金自动触发策略)固定收益类A(EW4473A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金安心计划-存单存款策略121期(封闭式)A(EW4631A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光青睿跃乐享39期(中证1000自动触发策略)固定收益类A(EW4470A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利710期A(EW4754A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利678期长安(EW4500A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购6号(90天最低持有)A(EW3079A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金1年美元安心计划(存单存款策略)23期A(汇户)(EW5047A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元丰利8期W(钞户)(EW1359W) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利681期A(EW4511A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开7号A(EW3720A) 1.0141 1.0141 20251023 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈日开A(EW1370A) 1.0373 1.0373 20251023 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金日添利2号D(EW1803D) 1.0361 1.0361 20251023 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购8号(14天最低持有)A(EW3076A) 1.0293 1.0293 20251023 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健日开定制1号A(EW1979A) 1.0235 1.0235 20251023 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开11号A(EW3724A) 1.0133 1.0133 20251023 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购18号(14天最低持有)A(EW4284A) 1.0252 1.0252 20251023 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创盈乐享日开1号(30天最低持有)A(EW5117A) 1.0062 1.0062 20251023 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开(30天最低持有)A(EW2452A) 1.0269 1.0269 20251023 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(21天最低持有)2号A(EW2994A) 1.0258 1.0258 20251023 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开12号(7天最低持有)A(EW5219A) 1.0016 1.0016 20251023 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开8号(30天最低持有)A(EW5222A) 1.0016 1.0016 20251023 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购9号(7天最低持有)A(EW3061A) 1.0276 1.0276 20251023 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购8号(7天最低持有)A(EW3075A) 1.0211 1.0211 20251023 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购22号(30天最低持有)A(EW4622A) 1.0102 1.0102 20251023 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购14号(14天最低持有)A(EW3584A) 1.0256 1.0256 20251023 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购13号(30天最低持有)A(EW4658A) 1.0059 1.0059 20251023 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购30号(14天最低持有)A(EW4620A) 1.0103 1.0103 20251023 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开2号A(EW1542A) 1.0328 1.0328 20251023 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开9号A(EW3722A) 1.0076 1.0076 20251023 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购26号(14天最低持有)A(EW5209A) 1.0014 1.0014 20251023 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(14天最低持有)2号A(EW2993A) 1.0383 1.0383 20251023 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购12号(30天最低持有)A(EW4657A) 1.0059 1.0059 20251023 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利乐享日开1号T(EW2999T) 1.0373 1.0373 20251023 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(30天最低持有)2号J-财富客户专属(EW2848J) 1.0362 1.0362 20251023 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开(21天最低持有)A(EW859A) 1.0469 1.0469 20251023 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈23号A(EW4523A) 1.0151 1.0151 20251023 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制3号(21天最低持有)A(EW3193A) 1.0259 1.0259 20251023 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制3号(14天最低持有)A(EW3192A) 1.0316 1.0316 20251023 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购2号(7天最低持有)A(EW2526A) 1.0215 1.0215 20251023 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购2号(7天最低持有)J-财富客户专属(EW2526J) 1.0220 1.0220 20251023 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购19号(7天最低持有)A(EW4283A) 1.0236 1.0236 20251023 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开4号A(EW2507A) 1.0323 1.0323 20251023 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购5号(7天最低持有)A(EW2277A) 1.0221 1.0221 20251023 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购25号(30天最低持有)A(EW5211A) 1.0028 1.0028 20251023 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购6号(30天最低持有)A(EW3077A) 1.0168 1.0168 20251023 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开10号A(EW3723A) 1.0170 1.0170 20251023 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购27号(7天最低持有)A(EW5208A) 1.0024 1.0024 20251023 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开4号(7天最低持有)A(EW3551A) 1.0135 1.0135 20251023 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(30天最低持有)2号A(EW2848A) 1.0357 1.0357 20251023 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开7号(7天最低持有)A(EW4572A) 1.0192 1.0192 20251023 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购6号(7天最低持有)SK-信用卡客户专属(EW2889SK) 1.0262 1.0262 20251023 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金7天盈1号(7天滚动持有)A(EW2020A) 1.0316 1.0316 20251023 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(21天最低持有)A(EW2821A) 1.0229 1.0229 20251023 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创盈乐享日开3号(30天最低持有)A(EW5331A) 1.0026 1.0026 20251023 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(7天最低持有)A(EW2445A) 1.0289 1.0289 20251023 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开(7天最低持有)A(EW2364A) 1.0197 1.0197 20251023 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开4号(14天最低持有)A(EW2982A) 1.0308 1.0308 20251023 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开4号(14天最低持有)E-代发客户专属(EW2982E) 1.0312 1.0312 20251023 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开2号(28天最低持有)E-代发客户专属(EW2985E) 1.0420 1.0420 20251023 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开2号(28天最低持有)A(EW2985A) 1.0414 1.0414 20251023 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制3号(7天最低持有)A(EW3191A) 1.0285 1.0285 20251023 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购(30天最低持有)N(EW1867N) 1.0322 1.0322 20251023 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(7天最低持有)2号U-特邀客户专属(EW2847U) 1.0270 1.0270 20251023 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开7号(14天最低持有)A(EW4574A) 1.0180 1.0180 20251023 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开(21天最低持有)J-财富客户专属(EW859J) 1.0477 1.0477 20251023 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购11号(14天最低持有)A(EW3063A) 1.0236 1.0236 20251023 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开(21天最低持有)U-特邀客户专属(EW859U) 1.0477 1.0477 20251023 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开6号(14天最低持有)A(EW3552A) 1.0331 1.0331 20251023 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(28天最低持有)2号J-财富客户专属(EW2997J) 1.0304 1.0304 20251023 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金双周盈(14天滚动持有)A(EW645A) 1.0620 1.0620 20251023 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金双周盈(14天滚动持有)B-私行客户专属(EW645B) 1.0655 1.0655 20251023 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购27号(7天最低持有)A(EW4586A) 1.0100 1.0100 20251023 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈A(EW291A) 1.0978 1.0978 20251023 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购35号(14天最低持有)A(EW5197A) 1.0029 1.0029 20251023 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈8号T(EW2718T) 1.0327 1.0327 20251023 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈E-代发客户专属(EW291E) 1.0996 1.0996 20251023 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈B-私行客户专属(EW291B) 1.0995 1.0995 20251023 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开6号A(EW3719A) 1.0164 1.0164 20251023 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(28天最低持有)2号A(EW2997A) 1.0298 1.0298 20251023 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购36号(7天最低持有)A(EW5193A) 1.0030 1.0030 20251023 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开3号(14天最低持有)A(EW2877A) 1.0205 1.0205 20251023 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购34号(14天最低持有)A(EW5196A) 1.0029 1.0029 20251023 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购35号(7天最低持有)A(EW5192A) 1.0029 1.0029 20251023 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购2号(14天最低持有)J-财富客户专属(EW2521J) 1.0262 1.0262 20251023 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购2号(14天最低持有)A(EW2521A) 1.0257 1.0257 20251023 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金添利增强天天购(14天最低持有)A(EW3936A) 1.0146 1.0146 20251023 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购7号(14天最低持有)A(EW2486A) 1.0276 1.0276 20251023 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购13号(30天最低持有)A(EW3066A) 1.0329 1.0329 20251023 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购29号(7天最低持有)A(EW4588A) 1.0098 1.0098 20251023 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购26号(7天最低持有)A(EW5207A) 1.0057 1.0057 20251023 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(28天最低持有)A(EW2838A) 1.0367 1.0367 20251023 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈8号A(EW2718A) 1.0328 1.0328 20251023 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开5号(30天最低持有)A(EW3554A) 1.0223 1.0223 20251023 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购2号(14天最低持有)B-私行客户专属(EW2521B) 1.0267 1.0267 20251023 光大理财有限责任公司 历史业绩

光大银行 版权所有 京公网安备 11040102700126号京ICP备05013704号