尊敬的客户:
我行定于2022年8月11日发行结构性存款安存宝2022年第36期产品,产品具体信息如下:
产品标的 | 产品1 挂钩美元兑加拿大元汇率 | 产品2 挂钩美元兑加拿大元汇率 | 产品3 挂钩美元兑加拿大元汇率 | 产品4 挂钩美元兑加拿大元汇率 | 产品5 挂钩美元兑加拿大元汇率 | 产品6 挂钩美元兑加拿大元汇率 | 产品7 挂钩美元兑加拿大元汇率 | 产品8 挂钩美元兑加拿大元汇率 |
产品编码 | 2022001040146 | 2022001040147 | 2022001040148 | 2022001040149 | 2022001040150 | 2022001040151 | 2022001040152 | 2022001040153 |
发行起始日 | 2022年8月11日 | 2022年8月11日 | 2022年8月15日 | 2022年8月15日 | 2022年8月18日 | 2022年8月18日 | 2022年8月22日 | 2022年8月22日 |
发行终止日 | 2022年8月14日 | 2022年8月14日 | 2022年8月17日 | 2022年8月17日 | 2022年8月21日 | 2022年8月21日 | 2022年8月24日 | 2022年8月24日 |
起息日(日终) | 2022年8月15日 | 2022年8月15日 | 2022年8月18日 | 2022年8月18日 | 2022年8月22日 | 2022年8月22日 | 2022年8月25日 | 2022年8月25日 |
期限 | 180天 | 180天 | 180天 | 180天 | 180天 | 180天 | 180天 | 180天 |
到期日(日终) | 2023年2月15日 | 2023年2月15日 | 2023年2月18日 | 2023年2月18日 | 2023年2月22日 | 2023年2月22日 | 2023年2月25日 | 2023年2月25日 |
预期年化收益率 | 1.75%/3.08%/3.18% | 1.75%/3.18%/3.28% | 1.75%/3.08%/3.18% | 1.75%/3.18%/3.28% | 1.75%/3.08%/3.18% | 1.75%/3.18%/3.28% | 1.75%/3.08%/3.18% | 1.75%/3.18%/3.28% |
起点金额 | 1万元 | 5万元 | 1万元 | 5万元 | 1万元 | 5万元 | 1万元 | 5万元 |
递增金额 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
产品额度 | 40亿元 | 40亿元 | 40亿元 | 40亿元 | 40亿元 | 40亿元 | 40亿元 | 40亿元 |
销售方式 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 |
销售渠道 | 柜台+手机银行 | |||||||
质押和存款证明 | 本产品可以开立存款证明,可以办理质押贷款。 |
感谢您一直以来对光大银行的支持!
中国光大银行
2022年8月8日