尊敬的客户:
我行定于2024年6月3日发行结构性存款安存宝2024年第34期产品,产品具体信息如下:
产品标的 | 产品1 挂钩美元兑加拿大元汇率 | 产品2 挂钩美元兑加拿大元汇率 | 产品3 挂钩美元兑加拿大元汇率 | 产品4 挂钩美元兑加拿大元汇率 | 产品5 挂钩美元兑加拿大元汇率 | 产品6 挂钩美元兑加拿大元汇率 | 产品7 挂钩美元兑加拿大元汇率 |
产品编码 | 2024001040153 | 2024001040154 | 2024001040155 | 2024001040156 | 2024001040157 | 2024001040158 | 2024001040159 |
发行起始日 | 2024年6月3日 | 2024年6月6日 | 2024年6月3日 | 2024年6月3日 | 2024年6月3日 | 2024年6月3日 | 2024年6月3日 |
发行终止日 | 2024年6月5日 | 2024年6月8日 | 2024年6月9日 | 2024年6月9日 | 2024年6月9日 | 2024年6月9日 | 2024年6月9日 |
起息日(日终) | 2024年6月6日 | 2024年6月9日 | 2024年6月10日 | 2024年6月10日 | 2024年6月10日 | 2024年6月10日 | 2024年6月10日 |
期限 | 14天 | 13天 | 20天 | 60天 | 90天 | 180天 | 180天 |
到期日(日终) | 2024年6月20日 | 2024年6月22日 | 2024年6月30日 | 2024年8月10日 | 2024年9月10日 | 2024年12月10日 | 2024年12月10日 |
预期年化收益率 | 1.00%/1.85%/1.95% | 1.00%/1.85%/1.95% | 1.00%/2.00%/2.10% | 1.00%/2.28%/2.38% | 1.10%/2.30%/2.40% | 1.20%/2.30%/2.40% | 1.20%/2.33%/2.43% |
起点金额 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 10万元 |
递增金额 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
产品额度 | 20亿元 | 20亿元 | 20亿元 | 5亿元 | 5亿元 | 5亿元 | 5亿元 |
销售方式 | 预约 | ||||||
销售渠道 | 柜台+手机银行 | ||||||
质押和存款证明 | 本产品可以开立存款证明,可以办理质押贷款。 | ||||||
感谢您一直以来对光大银行的支持!
中国光大银行
2024年5月31日









京公网安备
11040102700126号