尊敬的客户:
我行定于2024年7月15日发行结构性存款安存宝2024年第42期产品,产品具体信息如下:
产品标的 | NA244201 挂钩美元兑加拿大元汇率 | NA244202 挂钩美元兑加拿大元汇率 | NA244203 挂钩美元兑加拿大元汇率 | NA244204 挂钩美元兑加拿大元汇率 | NA244205 挂钩美元兑加拿大元汇率 | NA244206 挂钩美元兑加拿大元汇率 | NA244207 挂钩美元兑加拿大元汇率 |
产品编码 | 2024001040201 | 2024001040202 | 2024001040203 | 2024001040204 | 2024001040205 | 2024001040206 | 2024001040207 |
发行起始日 | 2024年7月15日 | 2024年7月18日 | 2024年7月15日 | 2024年7月15日 | 2024年7月15日 | 2024年7月15日 | 2024年7月15日 |
发行终止日 | 2024年7月17日 | 2024年7月20日 | 2024年7月21日 | 2024年7月21日 | 2024年7月21日 | 2024年7月21日 | 2024年7月21日 |
起息日(日终) | 2024年7月18日 | 2024年7月21日 | 2024年7月22日 | 2024年7月22日 | 2024年7月22日 | 2024年7月22日 | 2024年7月22日 |
期限 | 15天 | 15天 | 30天 | 60天 | 90天 | 180天 | 180天 |
到期日(日终) | 2024年8月2日 | 2024年8月5日 | 2024年8月22日 | 2024年9月22日 | 2024年10月22日 | 2025年1月22日 | 2025年1月22日 |
预期年化收益率 | 1.00%/1.85%/1.95% | 1.00%/1.85%/1.95% | 1.00%/2.17%/2.27% | 1.00%/2.28%/2.38% | 1.10%/2.30%/2.40% | 1.20%/2.30%/2.40% | 1.20%/2.31%/2.41% |
起点金额 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 10万元 |
递增金额 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
产品额度 | 5亿元 | 5亿元 | 5亿元 | 5亿元 | 15亿元 | 10亿元 | 10亿元 |
销售方式 | 预约 | ||||||
销售渠道 | 柜台+手机银行 | ||||||
质押和存款证明 | 本产品可以开立存款证明,可以办理质押贷款。 |
感谢您一直以来对光大银行的支持!
中国光大银行
2024年7月12日