尊敬的客户:
我行定于2024年8月19日发行结构性存款安存宝2024年第47期产品,产品具体信息如下:
产品标的 | NA244701 挂钩美元兑加拿大元汇率 | NA244702 挂钩美元兑加拿大元汇率 | NA244703 挂钩美元兑加拿大元汇率 | NA244704 挂钩美元兑加拿大元汇率 | NA244705 挂钩美元兑加拿大元汇率 | NA244706 挂钩美元兑加拿大元汇率 | NA244707 挂钩美元兑加拿大元汇率 |
产品编码 | 2024001040236 | 2024001040237 | 2024001040238 | 2024001040239 | 2024001040240 | 2024001040241 | 2024001040242 |
发行起始日 | 2024年8月19日 | 2024年8月19日 | 2024年8月19日 | 2024年8月19日 | 2024年8月23日 | 2024年8月19日 | 2024年8月23日 |
发行终止日 | 2024年8月25日 | 2024年8月25日 | 2024年8月25日 | 2024年8月22日 | 2024年8月25日 | 2024年8月22日 | 2024年8月25日 |
起息日(日终) | 2024年8月26日 | 2024年8月26日 | 2024年8月26日 | 2024年8月23日 | 2024年8月26日 | 2024年8月23日 | 2024年8月26日 |
期限 | 30天 | 60天 | 90天 | 128天 | 125天 | 180天 | 180天 |
到期日(日终) | 2024年9月26日 | 2024年10月26日 | 2024年11月26日 | 2024年12月31日 | 2024年12月31日 | 2025年2月23日 | 2025年2月26日 |
预期年化收益率 | 1.00%/2.12%/2.22% | 1.00%/2.20%/2.30% | 1.10%/2.25%/2.35% | 1.10%/2.27%/2.37% | 1.10%/2.27%/2.37% | 1.20%/2.28%/2.38% | 1.20%/2.28%/2.38% |
起点金额 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
递增金额 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
产品额度 | 2亿 | 3亿 | 5亿元 | 10亿元 | 10亿元 | 5亿元 | 5亿元 |
销售方式 | 预约 | ||||||
销售渠道 | 柜台+手机银行 | ||||||
质押和存款证明 | 本产品可以开立存款证明,可以办理质押贷款。 | ||||||
感谢您一直以来对光大银行的支持!
中国光大银行
2024年8月16日









京公网安备
11040102700126号