关于“结构性存款安存宝2025年第11期产品”的发行公告
发布时间:2025年02月19日
尊敬的客户:
我行定于2025年2月20日-2025年2月26日期间发行结构性存款安存宝2025年第11期产品,产品具体信息如下:
产品标的 | NA251101 挂钩澳元兑新西兰元汇率 | NA251102 挂钩澳元兑新西兰元汇率 |
产品编码 | 2025001040038 | 2025001040039 |
发行起始日 | 2025年2月20日 | 2025年2月20日 |
发行终止日 | 2025年2月26日 | 2025年2月26日 |
起息日(日终) | 2025年2月27日 | 2025年2月27日 |
期限 | 60天 | 180天 |
到期日(日终) | 2025年4月27日 | 2025年8月27日 |
预期年化收益率 | 0.85%/1.98%/2.08% | 1.10%/2.02%/2.12% |
起点金额 | 1万元 | 1万元 |
递增金额 | 1万元 | 1万元 |
产品额度 | 10亿元 | 5亿元 |
销售方式 | 预约 | |
销售渠道 | 柜台+手机银行 | |
质押和存款证明 | 本产品可以开立存款证明,可以办理质押贷款。 |
感谢您一直以来对光大银行的支持!
中国光大银行
2025年2月19日