尊敬的客户:
我行定于2025年4月2日-2025年4月9日期间发行结构性存款安存宝2025年第18期产品,产品具体信息如下:
产品标的 | NA251801挂钩澳元兑新西兰元汇率 | NA251802挂钩澳元兑新西兰元汇率 | NA251803挂钩澳元兑新西兰元汇率 | NA251804挂钩澳元兑新西兰元汇率 | NA251805挂钩澳元兑新西兰元汇率 | NA251806挂钩澳元兑新西兰元汇率 |
产品编码 | 2025001040060 | 2025001040061 | 2025001040062 | 2025001040063 | 2025001040064 | 2025001040065 |
发行起始日 | 2025年4月2日 | 2025年4月6日 | 2025年4月3日 | 2025年4月3日 | 2025年4月3日 | 2025年4月3日 |
发行终止日 | 2025年4月5日 | 2025年4月9日 | 2025年4月9日 | 2025年4月9日 | 2025年4月9日 | 2025年4月9日 |
起息日(日终) | 2025年4月6日 | 2025年4月10日 | 2025年4月10日 | 2025年4月10日 | 2025年4月10日 | 2025年4月10日 |
期限 | 14天 | 14天 | 30天 | 60天 | 90天 | 180天 |
到期日(日终) | 2025年4月20日 | 2025年4月24日 | 2025年5月10日 | 2025年6月10日 | 2025年7月10日 | 2025年10月10日 |
预期年化收益率 | 0.85%/1.70%/1.80% | 0.85%/1.70%/1.80% | 0.85%/1.85%/1.95% | 0.85%/1.90%/2.00% | 0.85%/1.91%/2.01% | 1.10%/1.92%/2.02% |
起点金额 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
递增金额 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
产品额度 | 20亿元 | 20亿元 | 10亿元 | 10亿元 | 10亿元 | 10亿元 |
销售方式 | 预约 | |||||
销售渠道 | 柜台+手机银行 | |||||
质押和存款证明 | 本产品可以开立存款证明,可以办理质押贷款。 | |||||
感谢您一直以来对光大银行的支持!
中国光大银行
2025年3月31日









京公网安备
11040102700126号