尊敬的客户:
我行定于自2025年6月6日起发行结构性存款安存宝2025年第28期产品,产品具体信息如下:
产品标的 | NA252801 挂钩澳元兑新西兰元汇率 | NA252802 挂钩澳元兑新西兰元汇率 | NA252803 挂钩澳元兑新西兰元汇率 |
产品编码 | 2025001040104 | 2025001040105 | 2025001040106 |
发行起始日 | 2025年6月9日 | 2025年6月9日 | 2025年6月9日 |
发行终止日 | 2025年6月11日 | 2025年6月11日 | 2025年6月15日 |
起息日(日终) | 2025年6月12日 | 2025年6月12日 | 2025年6月16日 |
期限 | 60天 | 90天 | 180天 |
到期日(日终) | 2025年8月12日 | 2025年9月12日 | 2025年12月16日 |
预期年化收益率 | 0.70%/1.75%/1.85% | 0.70%/1.79%/1.89% | 0.95%/1.80%/1.90% |
起点金额 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
递增金额 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
产品额度 | 5亿元 | 7.5亿元 | 10亿元 |
销售方式 | 预约 | ||
销售渠道 | 柜台+手机银行 | ||
质押和存款证明 | 本产品可以开立存款证明,可以办理质押贷款。 | ||
感谢您一直以来对光大银行的支持!
中国光大银行
2025年6月6日









京公网安备
11040102700126号