尊敬的客户:
我行计划自2026年2月25日起发行结构性存款安存宝2026年第15期产品,产品具体信息如下:
产品标的 | NA261501挂钩澳元兑新西兰元汇率 | NA261502挂钩澳元兑新西兰元汇率 | NA261503挂钩澳元兑新西兰元汇率 | NA261504挂钩澳元兑新西兰元汇率 | NA261505挂钩澳元兑新西兰元汇率 | NA261506挂钩澳元兑新西兰元汇率 |
产品编码 | 2026001040079 | 2026001040080 | 2026001040081 | 2026001040082 | 2026001040083 | 2026001040084 |
期权方向 | 看涨澳元 看跌新西兰元 | 看涨澳元 看跌新西兰元 | 看涨澳元 看跌新西兰元 | 看涨澳元 看跌新西兰元 | 看涨澳元 看跌新西兰元 | 看涨澳元 看跌新西兰元 |
发行起始日 | 2026年2月25日 | 2026年2月25日 | 2026年2月25日 | 2026年2月25日 | 2026年2月25日 | 2026年2月25日 |
发行终止日 | 2026年2月27日 | 2026年2月27日 | 2026年2月27日 | 2026年2月27日 | 2026年2月27日 | 2026年3月3日 |
起息日 (日终) | 2026年2月28日 | 2026年2月28日 | 2026年2月28日 | 2026年2月28日 | 2026年2月28日 | 2026年3月4日 |
期限 | 14天 | 30天 | 60天 | 90天 | 150天 | 180天 |
到期日 (日终) | 2026年3月14日 | 2026年3月28日 | 2026年4月28日 | 2026年5月28日 | 2026年7月28日 | 2026年9月4日 |
预期年化 收益率 | 0.70%/1.46%/1.56% | 0.70%/1.56%/1.66% | 0.70%/1.57%/1.67% | 0.70%/1.58%/1.68% | 0.70%/1.59%/1.69% | 0.95%/1.60%/1.70% |
起点金额 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
递增金额 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
产品额度 | 3亿元 | 3亿元 | 2亿元 | 3亿元 | 2亿元 | 5亿元 |
销售方式 | 预约 | |||||
销售渠道 | 柜台+手机银行 | |||||
质押和存款证明 | 本产品可以开立存款证明,可以办理质押贷款。 | |||||
感谢您一直以来对光大银行的支持!
中国光大银行
2026年2月24日









京公网安备
11040102700126号