中国光大银行结构性存款安存宝NA257504挂钩欧元兑美元汇率成立公告
发布时间:2025年11月25日
尊敬的客户:
我行发行的结构性存款安存宝NA257504挂钩欧元兑美元汇率(2025001040283)已于2025年11月24日成立。现将产品成立情况公布如下:
产品名称 | 结构性存款安存宝NA257504挂钩欧元兑美元汇率 |
产品编码 | 2025001040283 |
产品成立日(日终) | 2025年11月24日 |
产品到期日(日终) | 2026年04月24日 |
投资周期 | 150天 |
募集金额 | 28820000元 |
挂钩标的 | 欧元兑美元(BFIX TOK11:00) |
起始价格 | 1.1526 |
期初观察日 | 2025年11月25日 |
期末观察日 | 2026年04月21日 |
预期年化收益率 | 0.70%或1.64%或1.74% |
感谢您一直以来对光大银行的支持!
中国光大银行
2025年11月25日









京公网安备
11040102700126号