尊敬的客户:
我行定于2020年2月28日至2020年3月5日发行个人大额存单标准款2020年3月第一期产品,产品具体信息如下:
项目 | 产品1 | 产品2 | 产品3 | 产品4 |
产品编码 | 2020001173071 | 2020001173072 | 2020001173073 | 2020001173074 |
币种 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
期限 | 1个月 | 9个月 | 18个月 | 3年 |
募集期 | 2020年2月28日至2020年3月5日 | |||
起息日 | 2020年3月5日 | |||
到期日 | 2020-4-5 | 2020-12-5 | 2021-9-5 | 2023-3-5 |
年化利率 | 1.672% | 2.175% | 3.045% | 4.050% |
起点金额 | 20万元 | 20万元 | 20万元 | 20万元 |
递增金额 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
付息方式 | 到期一次性还本付息 | |||
提前 兑取 | 1、支持全部提前兑取和部分提前兑取。对于已开通线上销售渠道的产品起息后可通过我行各网点或网上银行、手机银行办理个人大额存单的全部提前兑取;未开通线上销售渠道的产品仅可通过我行各网点办理全额提前支取。客户可于个人大额存单收益起始日后通过我行各网点办理个人大额存单的部分提前兑取,办理部分提前兑取时兑取后产品余额须大于产品起点金额;前期已按月支付的兑取部分利息将从当次提前兑取本息中扣除。 2、计息。大额存单提前兑取时提前兑取部分利息按照支取日挂牌公告的活期储蓄存款利率计付利息,并在提前兑取时和相应本金部分一并支付。 | |||
质押和存款证明 | 支持办理个人质押贷款和开立存款证明。 | |||
发行渠道 | 柜台、网上银行、手机银行 | |||
其他 | 发行期内如遇央行利率政策调整,暂停该期产品发行,相关产品信息另行公告。 |
中国光大银行
2020年2月25日