尊敬的客户:
我行定于2023年10月25日至2023年10月31日发行个人大额存单标准款2023年10月第四期产品,产品具体信息如下:
产品名称 | 个人大额存单标准款2023年10月第四期 | ||||||
1个月产品1 | 1个月产品2 | 1个月产品3 | 6个月 | 1年期 | 2年期 | 3年期 | |
产品编号 | 2023001173282 | 2023001173283 | 2023001173284 | 2023001173285 | 2023001173286 | 2023001173287 | 2023001173288 |
起点金额 | 20万元 | ||||||
年化利率 | 1.80% | 1.80% | 1.80% | 2.00% | 2.10% | 2.35% | 2.75% |
募集期 | 2023年10月25日至2023年10月26日 | 2023年10月27日至2023年10月29日 | 2023年10月30日至2023年10月31日 | 2023年10月25日至2023年10月31日 | |||
起息日 | 2023年10月26日 | 2023年10月29日 | 2023年10月31日 | 2023年10月31日 | |||
到期日 | 2023年11月26日 | 2023年11月29日 | 2023年11月30日 | 2024年4月30日 | 2024年10月31日 | 2025年10月31日 | 2026年10月31日 |
期限 | 1个月 | 1个月 | 1个月 | 6个月 | 1年 | 2年 | 3年 |
币种 | 人民币 | ||||||
递增金额 | 1万元 | ||||||
额度管理 | 总行级 | ||||||
付息方式 | 到期一次性还本付息 | ||||||
销售渠道 | 柜台+网上银行+手机银行 | ||||||
转让方式 | 暂不支持转让 | ||||||
提前兑取 | 支持全部提前兑取和部分提前兑取。对于已开通线上销售渠道的产品起息后可通过我行各网点或网上银行、手机银行办理个人大额存单的全部提前兑取;未开通线上销售渠道的产品仅可通过我行各网点办理全额提前支取。客户可于个人大额存单收益起始日后通过我行各网点办理个人大额存单的部分提前兑取,办理部分提前兑取时兑取后产品余额须大于产品起点金额;前期已按月支付的兑取部分利息将从当次提前兑取本息中扣除。 大额存单提前兑取时提前兑取部分利息按照支取日挂牌公告的活期储蓄存款利率计付利息,并在提前兑取时和相应本金部分一并支付。 | ||||||
质押、存款证明和权利凭证 | 支持办理个人质押贷款、开立存款证明和开立个人权利凭证 | ||||||
其他要素 | 发行期内如遇央行利率政策调整,则暂停该期产品发行,相关产品信息另行公告。 |
中国光大银行
2023年10月24日