尊敬的客户:
我行定于2023年12月30日至2024年1月2日发行个人大额存单标准款2024年1月第一期产品,产品具体信息如下:
产品名称 | 个人大额存单标准款2024年1月第一期 | ||||
1个月 | 6个月 | 1年期 | 2年期 | 3年期 | |
产品编号 | 2024001173001 | 2024001173002 | 2024001173003 | 2024001173004 | 2024001173005 |
起点金额 | 20万元 | ||||
年化利率 | 1.70% | 1.90% | 2.00% | 2.15% | 2.60% |
募集期 | 2024年1月1日至 2024年1月2日 | 2023年12月30日至2024年1月2日 | |||
起息日 | 2024年1月2日 | ||||
到期日 | 2024年2月2日 | 2024年7月2日 | 2025年1月2日 | 2026年1月2日 | 2027年1月2日 |
期限 | 1个月 | 6个月 | 1年期 | 2年期 | 3年期 |
币种 | 人民币 | ||||
递增金额 | 1万元 | ||||
额度管理 | 总行级 | ||||
付息方式 | 到期一次性还本付息 | ||||
销售渠道 | 柜台+网上银行+手机银行 | ||||
转让方式 | 暂不支持转让 | ||||
提前兑取 | 支持全部提前兑取和部分提前兑取。对于已开通线上销售渠道的产品起息后可通过我行各网点或网上银行、手机银行办理个人大额存单的全部提前兑取;未开通线上销售渠道的产品仅可通过我行各网点办理全额提前支取。客户可于个人大额存单收益起始日后通过我行各网点办理个人大额存单的部分提前兑取,办理部分提前兑取时兑取后产品余额须大于产品起点金额;前期已按月支付的兑取部分利息将从当次提前兑取本息中扣除。 | ||||
大额存单提前兑取时提前兑取部分利息按照支取日挂牌公告的活期储蓄存款利率计付利息,并在提前兑取时和相应本金部分一并支付。 | |||||
质押、存款证明和权利凭证 | 支持办理个人质押贷款、开立存款证明和开立个人权利凭证 |
中国光大银行
2023年12月29日