尊敬的客户:
我行定于2017年1月13日至1月19日发行个人大额存单2017年1月第三期产品,产品具体信息如下:
产品编码 | 2017001173031 | 2017001173032 | 2017001173033 | 2017001173034 | 2017001173035 |
币种 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
期限 | 1个月 | 9个月 | 1年 | 18个月 | 2年 |
募集期 | 2017年1月13日至1月19日 | ||||
起息日 | 2017年1月19日 | ||||
到期日 | 2017-2-19 | 2017-10-19 | 2018-1-19 | 2018-7-19 | 2019-1-19 |
年化利率 | 1.53% | 2.09% | 2.10% | 2.93% | 2.95% |
起点金额 | 20万元 | 20万元 | 20万元 | 20万元 | 20万 |
递增金额 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
付息方式 | 到期一次性还本付息 | ||||
提前兑取 | 1、支持全部提前兑取。客户可于个人大额存单收益起始日后通过我行各网点等渠道办理个人大额存单的提前兑付。 2、靠档计息。提前兑取持有期限不满3个月按起息日活期利率计息;持有3个月(含)-6个月之间,按起息日我行3个月整存整取挂牌利率计息;持有6个月(含)-1年,按起息日我行6个月整存整取存款挂牌利率计息;持有1年(含)-2年,按照起息日我行1年整存整取挂牌利率计息。 | ||||
质押和存款证明 | 支持办理个人质押贷款和开立存款证明。 | ||||
发行渠道 | 柜台、网络银行、手机银行 | ||||
其他 | 发行期内如遇央行利率政策调整,暂停该期产品发行,相关产品信息另行公告。 |
中国光大银行
2017年1月9日