尊敬的客户:
我行定于2025年3月15日至2025年3月18日发行个人大额存单2025年3月第五期产品,产品具体信息如下:
产品名称 | 个人大额存单2025年3月第五期 | ||||||
3个月 | 6个月 | 1年期 | 2年期 | 3年期产品1 | 3年期产品2 | 18个月 | |
产品编号 | 2025001173136 | 2025001173137 | 2025001173138 | 2025001173139 | 2025001173140 | 2025001173141 | 2025001173142 |
起点金额 | 20万元 | 50万元 | 20万元 | ||||
年化利率 | 1.35% | 1.55% | 1.65% | 1.70% | 2.15% | 2.15% | 1.65% |
募集期 | 2025年3月15日至2025年3月18日 | ||||||
起息日 | 2025年3月18日 | ||||||
到期日 | 2025年6月18日 | 2025年9月18日 | 2026年3月18日 | 2027年3月18日 | 2028年3月18日 | 2028年3月18日 | 2026年9月18日 |
期限 | 3个月 | 6个月 | 1年期 | 2年期 | 3年期 | 3年期 | 18个月 |
币种 | 人民币 | ||||||
递增金额 | 1万元 | ||||||
额度管理 | 总行级 | ||||||
付息方式 | 到期一次性还本付息 | ||||||
销售渠道 | 柜台+网上银行+手机银行 | ||||||
转让方式 | 暂不支持转让 | ||||||
提前兑取 | 支持全部提前兑取和部分提前兑取。对于已开通线上销售渠道的产品起息后可通过我行各网点或网上银行、手机银行办理个人大额存单的全部提前兑取及部分提前兑取,未开通线上销售渠道的产品仅可通过我行各网点办理全额提前支取及部分提前兑取,办理部分提前兑取时兑取后产品余额须大于产品起点金额。 大额存单提前兑取时提前兑取部分利息按照支取日挂牌公告的活期储蓄存款利率计付利息,并在提前兑取时和相应本金部分一并支付,提前支取后剩余部分仍按照原个人大额存单规则计息。 | ||||||
质押、存款证明和权利凭证 | 支持办理个人质押贷款、开立存款证明和开立个人权利凭证 |
中国光大银行
2025年3月14日