尊敬的客户:
我行定于2019年4月26日至2019年5月2日发行个人大额存单2019年5月第一期个人大额存单月息宝产品,产品具体信息如下:
项目 | 产品1 | 产品2 | 产品3 | 产品4 | 产品5 | 产品6 | 产品7 |
产品编码 | 2019001173209 | 2019001173210 | 2019001173211 | 2019001173212 | 2019001173213 | 2019001173214 | 2019001173215 |
币种 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
期限 | 1年 | 2年 | 3年 | 3年 | 1年 | 2年 | 3年 |
募集期 | 2019年4月26日至2019年5月2日 | ||||||
起息日 | 2019年5月2日 | ||||||
到期日 | 2020-5-2 | 2021-5-2 | 2022-5-2 | 2022-5-2 | 2020-5-2 | 2021-5-2 | 2022-5-2 |
年化利率 | 2.250% | 3.150% | 4.000% | 4.130% | 2.280% | 3.192% | 4.180% |
起点金额 | 20万元 | 20万元 | 20万元 | 20万元 | 50万元 | 50万元 | 50万元 |
递增金额 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
付息方式 | 按月付息、到期还本 | ||||||
提前兑取 | 1、支持全部提前兑取和部分提前兑取。客户可于个人大额存单收益起始日后通过我行各网点办理个人大额存单的提前兑取;个人大额存单的部分提前兑取,办理部分提前兑取时兑取后产品余额须大于产品起点金额;前期已按月支付的兑取部分利息将从当次提前兑取本息中扣除。 2、靠档计息。提前兑取存入期限不满3个月按支取日活期利率计息;3个月(含)-6个月之间,按起息日我行3个月整存整取挂牌利率计息;持有6个月(含)-1年,按起息日我行6个月整存整取存款挂牌利率计息;持有1年(含)-2年,按照起息日我行1年整存整取挂牌利率计息;持有2年(含)-3年,按照起息日我行2年整存整取挂牌利率计息。 | ||||||
质押和存款证明 | 支持办理个人质押贷款和开立存款证明。 | ||||||
发行渠道 | 柜台 | ||||||
其他 | 发行期内如遇央行利率政策调整,暂停该期产品发行,相关产品信息另行公告。 |
中国光大银行
2019年4月25日