尊敬的客户:
我行定于2018年10月15日发行“阳光金18M添利1号”理财产品,产品具体信息如下:
产品名称 | 阳光金18M添利1号 |
产品编号 | EB1202 |
理财产品登记编码 | C1030318000253 (客户可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询产品信息) |
发行人/管理人 | 中国光大银行 |
受托资产管理银行 | 中国光大银行 |
托管人 | 中国光大银行 |
产品注册登记人 | 中国光大银行 |
产品风险星级 | 二星级 |
产品类型 | 固定收益类 |
产品收益类型 | 非保本浮动收益 |
产品运作模式 | 开放式净值产品 |
产品募集方式 | 公募 |
投资者范围 | 本产品面向不特定社会公众的个人投资者和机构投资者销售,其中个人投资者为经我行风险评估评定为稳健型及以上的个人客户 |
募集币种 | 人民币 |
业绩比较基准 | 5.15% (本产品的业绩比较基准可能在每次开放期根据当时市场利率情况进行调整,调整后的业绩比较基准将根据信息披露规则进行披露) |
起点金额/递增金额 | 个人投资者:1万元/1000元 机构投资者:100万元/1000元 |
认/申购追加金额 | 个人及机构投资者:1000元的整数倍 |
单笔最小赎回份额 | 个人投资者:1000份 机构投资者:1000份 |
最低持有份额 | 个人投资者:1万份 机构投资者:10万份 |
产品募集期 | 2018年10月15日至2018年10月29日 (产品发行人有权根据募集情况缩短或延长产品募集期,本产品最长募集期不超过1个月) |
产品成立日 | 2018年10月30日 |
封闭期投资日 | 指产品投资周期起始日之后一个月内的工作日。 在该日客户只可进行申购,不可操作赎回。 |
投资周期 | 18个月左右 |
产品开放日 | 首次开放日/投资周期终止日为2020年4月30日,之后本产品每18个月开放一次,开放日可办理申购、赎回等交易(遇节假日顺延) |
资金到账日 | 投资者赎回金额于产品开放日后5个交易所工作日内到账,产品开放日至投资者资金到账日期间不计利息。 |
产品存续期 | 无特定存续期限 |
产品规模 | 本产品初始募集规模为100亿 |
销售渠道 | 中国光大银行授权网点、网上银行、手机银行等 |
巨额赎回 | 本产品巨额赎回比例为10% |
认购费 | 免认购费 |
申购费 | 免申购费 |
赎回费 | 免赎回费 |
管理费 | 本产品管理人收取投资管理费,投资管理费为0.70%(年化)。 |
托管费 | 本产品托管人收取托管费,托管费率为0.05%(年化) |
分红方式 | 投资者可以选择现金分红或将所获红利再投资于本产品,如投资者未选择的,则默认方式为现金分红方式。 |
质押及理财产品持有证明 | 本产品可开立理财产品时点持有证明,不可办理质押贷款。 |
感谢您一直以来对光大银行的支持!敬请继续关注阳光理财产品。
中国光大银行
2018年10月12日