同利计划系列产品运行公告(20221123)
发布时间:2022年11月23日
尊敬的投资者:
截至2022年11月22日,同利计划系列产品单位净值情况如下:
产品代码 | 产品名称 | 基准净值 |
EB6257 | 同利计划57天 | 1.000780 |
EB6244 | 同利计划44天 | 1.002708 |
EB6266 | 同利计划66天 | 1.002422 |
EB6281 | 同利计划81天 | 1.001580 |
EB6243 | 同利计划43天 | 1.001921 |
EB6268 | 同利计划68天 | 1.001157 |
EB6263 | 同利计划63天 | 1.003323 |
EB6258 | 同利计划58天 | 1.000850 |
注:上述净值已扣除基本管理费和托管费。
感谢您一直以来对光大银行的支持!
中国光大银行
2022年11月23日









京公网安备
11040102700126号