“A+计划”2006年第11期产品的挂钩股票收盘价与收益计算明细表

分享到微信朋友圈

发布时间:2008年04月10日

 

 

阳光理财“A+计划”2006年第11期产品挂钩股票收盘价与收益计算明细表

更新日期 2007年4月10日 产品最终收益率 7.23%            
*股票中文简称 阿迪达斯 德国商业银行 西门子 戴姆勒克莱斯勒      
*股票英文名称 Adidas AG Commerzbank AG  Siemens AG DaimlerChrysler       
*彭博代码 ADS GY CBK GY SIE GY DCX GY      
*执行价 37.650 27.150 66.910 39.710      
*计息区间值 35.3910 25.5210 62.8954 37.3274 执行价的94%
日期 收盘价 涨跌幅[(收盘价/计息区间值)-1] 收盘价 涨跌幅[(收盘价/计息区间值)-1] 收盘价 涨跌幅[(收盘价/计息区间值)-1] 收盘价 涨跌幅[(收盘价/计息区间值)-1] 无息天数 计息天数 总天数
合计                 108 440 548
2006-10-12 37.79 6.78% 27.68 8.46% 67.81 7.81% 40.49 8.47% 0 1 1
2006-10-13 37.47 5.87% 27.98 9.64% 67.32 7.03% 40.75 9.17% 0 1 1
2006-10-14 37.47 5.87% 27.98 9.64% 67.32 7.03% 40.75 9.17% 0 1 1
2006-10-15 37.47 5.87% 27.98 9.64% 67.32 7.03% 40.75 9.17% 0 1 1
2006-10-16 37.85 6.95% 27.77 8.81% 67.69 7.62% 40.70 9.04% 0 1 1
2006-10-17 37.54 6.07% 27.09 6.15% 67.60 7.48% 40.51 8.53% 0 1 1
2006-10-18 38.60 9.07% 27.50 7.75% 68.65 9.15% 41.08 10.05% 0 1 1
2006-10-19 38.50 8.78% 27.35 7.17% 69.35 10.26% 41.50 11.18% 0 1 1
2006-10-20 39.02 10.25% 27.39 7.32% 71.24 13.27% 41.41 10.94% 0 1 1
2006-10-21 39.02 10.25% 27.39 7.32% 71.24 13.27% 41.41 10.94% 0 1 1
2006-10-22 39.02 10.25% 27.39 7.32% 71.24 13.27% 41.41 10.94% 0 1 1
2006-10-23 39.50 11.61% 27.69 8.50% 71.53 13.73% 41.67 11.63% 0 1 1
2006-10-24 39.29 11.02% 27.62 8.22% 70.87 12.68% 41.49 11.15% 0 1 1
2006-10-25 39.37 11.24% 27.74 8.69% 71.16 13.14% 43.23 15.81% 0 1 1
2006-10-26 39.63 11.98% 27.90 9.32% 71.55 13.76% 43.35 16.13% 0 1 1
2006-10-27 39.32 11.10% 27.95 9.52% 71.25 13.28% 43.27 15.92% 0 1 1
2006-10-28 39.32 11.10% 27.95 9.52% 71.25 13.28% 43.27 15.92% 0 1 1
2006-10-29 39.32 11.10% 27.95 9.52% 71.25 13.28% 43.27 15.92% 0 1 1
2006-10-30 38.73 9.43% 28.10 10.11% 71.04 12.95% 43.35 16.13% 0 1 1
2006-10-31 39.26 10.93% 27.81 8.97% 70.50 12.09% 44.70 19.75% 0 1 1
2006-11-1 39.80 12.46% 28.23 10.61% 70.58 12.22% 45.69 22.40% 0 1 1
2006-11-2 39.31 11.07% 27.81 8.97% 69.65 10.74% 44.95 20.42% 0 1 1
2006-11-3 39.15 10.62% 29.01 13.67% 70.35 11.85% 45.64 22.27% 0 1 1
2006-11-4 39.15 10.62% 29.01 13.67% 70.35 11.85% 45.64 22.27% 0 1 1
2006-11-5 39.15 10.62% 29.01 13.67% 70.35 11.85% 45.64 22.27% 0 1 1
2006-11-6 40.09 13.28% 29.15 14.22% 71.48 13.65% 46.40 24.31% 0 1 1
2006-11-7 41.39 16.95% 29.15 14.22% 71.68 13.97% 45.94 23.07% 0 1 1
2006-11-8 41.00 15.85% 28.73 12.57% 71.82 14.19% 46.37 24.23% 0 1 1
2006-11-9 38.07 7.57% 28.94 13.40% 74.05 17.74% 46.07 23.42% 0 1 1
2006-11-10 36.94 4.38% 28.88 13.16% 74.89 19.07% 45.97 23.15% 0 1 1
2006-11-11 36.94 4.38% 28.88 13.16% 74.89 19.07% 45.97 23.15% 0 1 1
2006-11-12 36.94 4.38% 28.88 13.16% 74.89 19.07% 45.97 23.15% 0 1 1
2006-11-13 37.49 5.93% 28.93 13.36% 74.95 19.17% 46.39 24.28% 0 1 1
2006-11-14 37.51 5.99% 28.63 12.18% 74.70 18.77% 46.51 24.60% 0 1 1
2006-11-15 37.20 5.11% 28.67 12.34% 75.30 19.72% 47.50 27.25% 0 1 1
2006-11-16 37.22 5.17% 28.64 12.22% 75.75 20.44% 48.41 29.69% 0 1 1
2006-11-17 37.33 5.48% 28.08 10.03% 75.75 20.44% 47.15 26.31% 0 1 1
2006-11-18 37.33 5.48% 28.08 10.03% 75.75 20.44% 47.15 26.31% 0 1 1
2006-11-19 37.33 5.48% 28.08 10.03% 75.75 20.44% 47.15 26.31% 0 1 1
2006-11-20 37.46 5.85% 28.02 9.79% 76.27 21.26% 47.26 26.61% 0 1 1
2006-11-21 37.64 6.35% 27.92 9.40% 76.00 20.84% 46.84 25.48% 0 1 1
2006-11-22 37.59 6.21% 28.06 9.95% 75.72 20.39% 46.87 25.56% 0 1 1
2006-11-23 37.53 6.04% 28.10 10.11% 75.50 20.04% 46.39 24.28% 0 1 1
2006-11-24 37.50 5.96% 27.84 9.09% 74.60 18.61% 45.54 22.00% 0 1 1
2006-11-25 37.50 5.96% 27.84 9.09% 74.60 18.61% 45.54 22.00% 0 1 1
2006-11-26 37.50 5.96% 27.84 9.09% 74.60 18.61% 45.54 22.00% 0 1 1
2006-11-27 37.10 4.83% 27.34 7.13% 72.44 15.18% 44.25 18.55% 0 1 1
2006-11-28 37.10 4.83% 27.06 6.03% 72.53 15.32% 43.96 17.77% 0 1 1
2006-11-29 37.32 5.45% 27.23 6.70% 72.55 15.35% 44.40 18.95% 0 1 1
2006-11-30 37.19 5.08% 27.17 6.46% 71.87 14.27% 43.84 17.45% 0 1 1
2006-12-1 36.41 2.88% 27.12 6.27% 70.89 12.71% 43.41 16.30% 0 1 1
2006-12-2 36.41 2.88% 27.12 6.27% 70.89 12.71% 43.41 16.30% 0 1 1
2006-12-3 36.41 2.88% 27.12 6.27% 70.89 12.71% 43.41 16.30% 0 1 1
2006-12-4 36.44 2.96% 27.32 7.05% 71.37 13.47% 43.95 17.74% 0 1 1
2006-12-5 36.61 3.44% 27.38 7.28% 72.70 15.59% 44.35 18.81% 0 1 1
2006-12-6 36.73 3.78% 27.46 7.60% 71.94 14.38% 44.26 18.57% 0 1 1
2006-12-7 37.50 5.96% 27.54 7.91% 72.91 15.92% 44.36 18.84% 0 1 1
2006-12-8 37.65 6.38% 27.53 7.87% 73.60 17.02% 44.46 19.11% 0 1 1
2006-12-9 37.65 6.38% 27.53 7.87% 73.60 17.02% 44.46 19.11% 0 1 1
2006-12-10 37.65 6.38% 27.53 7.87% 73.60 17.02% 44.46 19.11% 0 1 1
2006-12-11 37.50 5.96% 27.56 7.99% 73.44 16.77% 45.15 20.96% 0 1 1
2006-12-12 37.70 6.52% 27.63 8.26% 73.68 17.15% 45.25 21.22% 0 1 1
2006-12-13 38.18 7.88% 27.69 8.50% 73.65 17.10% 45.58 22.11% 0 1 1
2006-12-14 38.29 8.19% 27.93 9.44% 74.00 17.66% 45.92 23.02% 0 1 1
2006-12-15 38.04 7.48% 28.01 9.75% 74.28 18.10% 46.20 23.77% 0 1 1
2006-12-16 38.04 7.48% 28.01 9.75% 74.28 18.10% 46.20 23.77% 0 1 1
2006-12-17 38.04 7.48% 28.01 9.75% 74.28 18.10% 46.20 23.77% 0 1 1
2006-12-18 37.76 6.69% 28.26 10.73% 73.46 16.80% 46.20 23.77% 0 1 1
2006-12-19 37.52 6.02% 28.11 10.14% 73.00 16.07% 46.28 23.98% 0 1 1
2006-12-20 37.94 7.20% 28.65 12.26% 73.16 16.32% 46.82 25.43% 0 1 1
2006-12-21 37.50 5.96% 28.74 12.61% 73.67 17.13% 46.52 24.63% 0 1 1
2006-12-22 37.50 5.96% 28.51 11.71% 72.79 15.73% 46.10 23.50% 0 1 1
2006-12-23 37.50 5.96% 28.51 11.71% 72.79 15.73% 46.10 23.50% 0 1 1
2006-12-24 37.50 5.96% 28.51 11.71% 72.79 15.73% 46.10 23.50% 0 1 1
2006-12-25 37.50 5.96% 28.51 11.71% 72.79 15.73% 46.10 23.50% 0 1 1
2006-12-26 37.50 5.96% 28.51 11.71% 72.79 15.73% 46.10 23.50% 0 1 1
2006-12-27 37.81 6.84% 28.75 12.65% 74.12 17.85% 46.91 25.67% 0 1 1
2006-12-28 37.68 6.47% 28.81 12.89% 74.84 18.99% 46.95 25.78% 0 1 1
2006-12-29 37.73 6.61% 28.85 13.04% 75.14 19.47% 46.80 25.38% 0 1 1
2006-12-30 37.73 6.61% 28.85 13.04% 75.14 19.47% 46.80 25.38% 0 1 1
2006-12-31 37.73 6.61% 28.85 13.04% 75.14 19.47% 46.80 25.38% 0 1 1
2007-1-1 37.73 6.61% 28.85 13.04% 75.14 19.47% 46.80 25.38% 0 1 1
2007-1-2 37.91 7.12% 29.51 15.63% 75.93 20.72% 47.60 27.52% 0 1 1
2007-1-3 38.03 7.46% 29.87 17.04% 75.51 20.06% 47.50 27.25% 0 1 1
2007-1-4 37.80 6.81% 29.86 17.00% 75.55 20.12% 47.15 26.31% 0 1 1
2007-1-5 37.30 5.39% 29.54 15.75% 75.32 19.75% 47.13 26.26% 0 1 1
2007-1-6 37.30 5.39% 29.54 15.75% 75.32 19.75% 47.13 26.26% 0 1 1
2007-1-7 37.30 5.39% 29.54 15.75% 75.32 19.75% 47.13 26.26% 0 1 1
2007-1-8 37.48 5.90% 29.68 16.30% 75.45 19.96% 46.84 25.48% 0 1 1
2007-1-9 36.98 4.49% 30.23 18.45% 76.80 22.11% 46.30 24.04% 0 1 1
2007-1-10 37.03 4.63% 30.86 20.92% 76.02 20.87% 46.30 24.04% 0 1 1
2007-1-11 37.06 4.72% 31.30 22.64% 76.80 22.11% 47.04 26.02% 0 1 1
2007-1-12 37.46 5.85% 31.66 24.05% 77.44 23.13% 46.79 25.35% 0 1 1
2007-1-13 37.46 5.85% 31.66 24.05% 77.44 23.13% 46.79 25.35% 0 1 1
2007-1-14 37.46 5.85% 31.66 24.05% 77.44 23.13% 46.79 25.35% 0 1 1
2007-1-15 37.76 6.69% 31.64 23.98% 77.49 23.20% 47.04 26.02% 0 1 1
2007-1-16 37.41 5.70% 31.47 23.31% 77.73 23.59% 46.71 25.14% 0 1 1
2007-1-17 37.53 6.04% 31.37 22.92% 78.14 24.24% 46.58 24.79% 0 1 1
2007-1-18 38.40 8.50% 31.48 23.35% 78.27 24.44% 47.00 25.91% 0 1 1
2007-1-19 38.61 9.10% 32.89 28.87% 78.20 24.33% 48.82 30.79% 0 1 1
2007-1-20 38.61 9.10% 32.89 28.87% 78.20 24.33% 48.82 30.79% 0 1 1
2007-1-21 38.61 9.10% 32.89 28.87% 78.20 24.33% 48.82 30.79% 0 1 1
2007-1-22 38.30 8.22% 32.35 26.76% 76.94 22.33% 48.51 29.96% 0 1 1
2007-1-23 37.92 7.15% 32.70 28.13% 76.55 21.71% 48.75 30.60% 0 1 1
2007-1-24 37.19 5.08% 32.49 27.31% 77.96 23.95% 49.76 33.31% 0 1 1
2007-1-25 36.87 4.18% 32.58 27.66% 82.60 31.33% 48.64 30.31% 0 1 1
2007-1-26 36.65 3.56% 32.75 28.33% 81.00 28.79% 48.30 29.40% 0 1 1
2007-1-27 36.65 3.56% 32.75 28.33% 81.00 28.79% 48.30 29.40% 0 1 1
2007-1-28 36.65 3.56% 32.75 28.33% 81.00 28.79% 48.30 29.40% 0 1 1
2007-1-29 36.57 3.33% 32.54 27.50% 81.40 29.42% 48.75 30.60% 0 1 1
2007-1-30 36.82 4.04% 32.50 27.35% 85.50 35.94% 48.47 29.85% 0 1 1
2007-1-31 36.92 4.32% 32.43 27.07% 84.51 34.37% 47.66 27.68% 0 1 1
2007-2-1 37.15 4.97% 32.51 27.39% 85.14 35.37% 48.24 29.23% 0 1 1
2007-2-2 37.33 5.48% 32.62 27.82% 84.30 34.03% 48.52 29.98% 0 1 1
2007-2-3 37.33 5.48% 32.62 27.82% 84.30 34.03% 48.52 29.98% 0 1 1
2007-2-4 37.33 5.48% 32.62 27.82% 84.30 34.03% 48.52 29.98% 0 1 1
2007-2-5 38.20 7.94% 32.81 28.56% 83.85 33.32% 48.25 29.26% 0 1 1
2007-2-6 38.36 8.39% 32.43 27.07% 82.20 30.69% 48.48 29.88% 0 1 1
2007-2-7 38.15 7.80% 32.30 26.56% 83.88 33.36% 48.30 29.40% 0 1 1
2007-2-8 38.23 8.02% 32.15 25.97% 82.50 31.17% 48.00 28.59% 0 1 1
2007-2-9 37.90 7.09% 31.96 25.23% 83.20 32.28% 49.55 32.74% 0 1 1
2007-2-10 37.90 7.09% 31.96 25.23% 83.20 32.28% 49.55 32.74% 0 1 1
2007-2-11 37.90 7.09% 31.96 25.23% 83.20 32.28% 49.55 32.74% 0 1 1
2007-2-12 37.80 6.81% 31.66 24.05% 82.78 31.62% 49.18 31.75% 0 1 1
2007-2-13 37.89 7.06% 31.85 24.80% 83.85 33.32% 49.24 31.91% 0 1 1
2007-2-14 38.31 8.25% 32.05 25.58% 84.14 33.78% 51.50 37.97% 0 1 1
2007-2-15 38.23 8.02% 32.40 26.95% 83.55 32.84% 53.42 43.11% 0 1 1
2007-2-16 38.01 7.40% 32.55 27.54% 84.26 33.97% 54.12 44.99% 0 1 1
2007-2-17 38.01 7.40% 32.55 27.54% 84.26 33.97% 54.12 44.99% 0 1 1
2007-2-18 38.01 7.40% 32.55 27.54% 84.26 33.97% 54.12 44.99% 0 1 1
2007-2-19 37.91 7.12% 32.83 28.64% 84.97 35.10% 56.08 50.24% 0 1 1
2007-2-20 37.59 6.21% 32.92 28.99% 84.21 33.89% 55.49 48.66% 0 1 1
2007-2-21 37.49 5.93% 33.22 30.17% 84.11 33.73% 53.94 44.51% 0 1 1
2007-2-22 37.52 6.02% 32.99 29.27% 85.25 35.54% 53.25 42.66% 0 1 1
2007-2-23 38.10 7.65% 32.90 28.91% 84.50 34.35% 53.80 44.13% 0 1 1
2007-2-24 38.10 7.65% 32.90 28.91% 84.50 34.35% 53.80 44.13% 0 1 1
2007-2-25 38.10 7.65% 32.90 28.91% 84.50 34.35% 53.80 44.13% 0 1 1
2007-2-26 37.97 7.29% 32.96 29.15% 84.06 33.65% 53.68 43.81% 0 1 1
2007-2-27 37.50 5.96% 31.68 24.13% 81.76 29.99% 51.78 38.72% 0 1 1
2007-2-28 37.12 4.89% 31.20 22.25% 79.75 26.80% 51.41 37.73% 0 1 1
2007-3-1 36.83 4.07% 30.72 20.37% 78.92 25.48% 50.92 36.41% 0 1 1
2007-3-2 36.45 2.99% 30.66 20.14% 78.64 25.03% 50.85 36.23% 0 1 1
2007-3-3 36.45 2.99% 30.66 20.14% 78.64 25.03% 50.85 36.23% 0 1 1
2007-3-4 36.45 2.99% 30.66 20.14% 78.64 25.03% 50.85 36.23% 0 1 1
2007-3-5 35.50 0.31% 30.73 20.41% 77.47 23.17% 50.46 35.18% 0 1 1
2007-3-6 35.42 0.08% 30.84 20.84% 77.95 23.94% 52.00 39.31% 0 1 1
2007-3-7 35.30 -0.26% 31.12 21.94% 78.40 24.65% 52.35 40.25% 1 0 1
2007-3-8 36.20 2.29% 31.44 23.19% 80.09 27.34% 52.30 40.11% 0 1 1
2007-3-9 37.15 4.97% 31.45 23.23% 80.01 27.21% 52.83 41.53% 0 1 1
2007-3-10 37.15 4.97% 31.45 23.23% 80.01 27.21% 52.83 41.53% 0 1 1
2007-3-11 37.15 4.97% 31.45 23.23% 80.01 27.21% 52.83 41.53% 0 1 1
2007-3-12 37.04 4.66% 31.77 24.49% 80.73 28.36% 53.13 42.34% 0 1 1
2007-3-13 36.64 3.53% 30.86 20.92% 79.23 25.97% 52.55 40.78% 0 1 1
2007-3-14 36.41 2.88% 30.04 17.71% 76.78 22.08% 51.50 37.97% 0 1 1
2007-3-15 36.63 3.50% 30.42 19.20% 78.78 25.26% 54.00 44.67% 0 1 1
2007-3-16 37.30 5.39% 30.33 18.84% 79.15 25.84% 54.01 44.69% 0 1 1
2007-3-17 37.30 5.39% 30.33 18.84% 79.15 25.84% 54.01 44.69% 0 1 1
2007-3-18 37.30 5.39% 30.33 18.84% 79.15 25.84% 54.01 44.69% 0 1 1
2007-3-19 37.85 6.95% 31.58 23.74% 79.60 26.56% 56.37 51.02% 0 1 1
2007-3-20 38.70 9.35% 31.59 23.78% 79.70 26.72% 56.80 52.17% 0 1 1
2007-3-21 38.80 9.63% 31.88 24.92% 79.70 26.72% 57.00 52.70% 0 1 1
2007-3-22 38.95 10.06% 32.81 28.56% 82.35 30.93% 58.37 56.37% 0 1 1
2007-3-23 39.81 12.49% 33.37 30.76% 82.14 30.60% 62.00 66.10% 0 1 1
2007-3-24 39.81 12.49% 33.37 30.76% 82.14 30.60% 62.00 66.10% 0 1 1
2007-3-25 39.81 12.49% 33.37 30.76% 82.14 30.60% 62.00 66.10% 0 1 1
2007-3-26 39.10 10.48% 32.31 26.60% 81.36 29.36% 60.23 61.36% 0 1 1
2007-3-27 40.66 14.89% 32.41 26.99% 81.22 29.14% 61.92 65.88% 0 1 1
2007-3-28 40.63 14.80% 32.34 26.72% 79.38 26.21% 60.65 62.48% 0 1 1
2007-3-29 41.08 16.07% 32.42 27.03% 79.84 26.94% 61.20 63.95% 0 1 1
2007-3-30 40.93 15.65% 33.12 29.78% 80.02 27.23% 61.40 64.49% 0 1 1
2007-3-31 40.93 15.65% 33.12 29.78% 80.02 27.23% 61.40 64.49% 0 1 1
2007-4-1 40.93 15.65% 33.12 29.78% 80.02 27.23% 61.40 64.49% 0 1 1
2007-4-2 41.25 16.56% 33.11 29.74% 79.93 27.08% 62.20 66.63% 0 1 1
2007-4-3 41.34 16.81% 33.33 30.60% 81.00 28.79% 62.00 66.10% 0 1 1
2007-4-4 41.31 16.72% 33.54 31.42% 81.89 30.20% 61.10 63.69% 0 1 1
2007-4-5 41.61 17.57% 33.49 31.23% 83.06 32.06% 60.19 61.25% 0 1 1
2007-4-6 41.61 17.57% 33.49 31.23% 83.06 32.06% 60.19 61.25% 0 1 1
2007-4-7 41.61 17.57% 33.49 31.23% 83.06 32.06% 60.19 61.25% 0 1 1
2007-4-8 41.61 17.57% 33.49 31.23% 83.06 32.06% 60.19 61.25% 0 1 1
2007-4-9 41.61 17.57% 33.49 31.23% 83.06 32.06% 60.19 61.25% 0 1 1
2007-4-10 42.51 20.12% 34.24 34.16% 85.73 36.31% 62.33 66.98% 0 1 1
2007-4-11 42.92 21.27% 34.19 33.97% 85.40 35.78% 61.99 66.07% 0 1 1
2007-4-12 42.74 20.77% 34.25 34.20% 84.25 33.95% 61.27 64.14% 0 1 1
2007-4-13 43.23 22.15% 34.19 33.97% 85.67 36.21% 60.80 62.88% 0 1 1
2007-4-14 43.23 22.15% 34.19 33.97% 85.67 36.21% 60.80 62.88% 0 1 1
2007-4-15 43.23 22.15% 34.19 33.97% 85.67 36.21% 60.80 62.88% 0 1 1
2007-4-16 43.90 24.04% 35.51 39.14% 88.00 39.91% 60.96 63.31% 0 1 1
2007-4-17 45.10 27.43% 35.47 38.98% 88.26 40.33% 61.14 63.79% 0 1 1
2007-4-18 44.50 25.74% 35.16 37.77% 86.91 38.18% 60.45 61.95% 0 1 1
2007-4-19 44.47 25.65% 34.77 36.24% 86.75 37.93% 59.40 59.13% 0 1 1
2007-4-20 44.13 24.69% 36.03 41.18% 90.35 43.65% 60.00 60.74% 0 1 1
2007-4-21 44.13 24.69% 36.03 41.18% 90.35 43.65% 60.00 60.74% 0 1 1
2007-4-22 44.13 24.69% 36.03 41.18% 90.35 43.65% 60.00 60.74% 0 1 1
2007-4-23 44.10 24.61% 36.30 42.24% 91.87 46.07% 59.28 58.81% 0 1 1
2007-4-24 43.84 23.87% 35.34 38.47% 89.20 41.82% 58.49 56.69% 0 1 1
2007-4-25 43.96 24.21% 36.07 41.33% 88.36 40.49% 59.29 58.84% 0 1 1
2007-4-26 44.03 24.41% 36.77 44.08% 89.53 42.35% 60.40 61.81% 0 1 1
2007-4-27 43.75 23.62% 36.80 44.19% 89.97 43.05% 59.60 59.67% 0 1 1
2007-4-28 43.75 23.62% 36.80 44.19% 89.97 43.05% 59.60 59.67% 0 1 1
2007-4-29 43.75 23.62% 36.80 44.19% 89.97 43.05% 59.60 59.67% 0 1 1
2007-4-30 43.85 23.90% 36.75 44.00% 89.20 41.82% 59.87 60.39% 0 1 1
2007-5-1 43.85 23.90% 36.75 44.00% 89.20 41.82% 59.87 60.39% 0 1 1
2007-5-2 43.00 21.50% 36.75 44.00% 90.77 44.32% 59.99 60.71% 0 1 1
2007-5-3 42.48 20.03% 36.45 42.82% 91.12 44.88% 59.47 59.32% 0 1 1
2007-5-4 42.30 19.52% 36.89 44.55% 90.19 43.40% 61.12 63.74% 0 1 1
2007-5-5 42.30 19.52% 36.89 44.55% 90.19 43.40% 61.12 63.74% 0 1 1
2007-5-6 42.30 19.52% 36.89 44.55% 90.19 43.40% 61.12 63.74% 0 1 1
2007-5-7 42.30 19.52% 36.62 43.49% 89.78 42.74% 60.23 61.36% 0 1 1
2007-5-8 45.39 28.25% 36.51 43.06% 88.00 39.91% 59.13 58.41% 0 1 1
2007-5-9 45.70 29.13% 37.53 47.06% 88.12 40.11% 58.65 57.12% 0 1 1
2007-5-10 44.94 26.98% 36.57 43.29% 87.24 38.71% 59.06 58.22% 0 1 1
2007-5-11 44.70 26.30% 36.88 44.51% 87.10 38.48% 60.61 62.37% 0 1 1
2007-5-12 44.70 26.30% 36.88 44.51% 87.10 38.48% 60.61 62.37% 0 1 1
2007-5-13 44.70 26.30% 36.88 44.51% 87.10 38.48% 60.61 62.37% 0 1 1
2007-5-14 45.00 27.15% 36.71 43.84% 86.86 38.10% 61.70 65.29% 0 1 1
2007-5-15 45.31 28.03% 36.30 42.24% 87.56 39.22% 63.54 70.22% 0 1 1
2007-5-16 45.00 27.15% 36.19 41.80% 88.46 40.65% 63.84 71.03% 0 1 1
2007-5-17 45.10 27.43% 35.70 39.88% 88.87 41.30% 64.08 71.67% 0 1 1
2007-5-18 45.80 29.41% 36.00 41.06% 92.54 47.13% 64.40 72.53% 0 1 1
2007-5-19 45.80 29.41% 36.00 41.06% 92.54 47.13% 64.40 72.53% 0 1 1
2007-5-20 45.80 29.41% 36.00 41.06% 92.54 47.13% 64.40 72.53% 0 1 1
2007-5-21 44.99 27.12% 36.38 42.55% 92.20 46.59% 65.05 74.27% 0 1 1
2007-5-22 45.16 27.60% 36.76 44.04% 92.81 47.56% 65.39 75.18% 0 1 1
2007-5-23 45.39 28.25% 36.84 44.35% 93.53 48.71% 67.84 81.74% 0 1 1
2007-5-24 44.93 26.95% 36.53 43.14% 96.64 53.65% 65.99 76.79% 0 1 1
2007-5-25 45.67 29.04% 36.44 42.78% 97.91 55.67% 67.20 80.03% 0 1 1
2007-5-26 45.67 29.04% 36.44 42.78% 97.91 55.67% 67.20 80.03% 0 1 1
2007-5-27 45.67 29.04% 36.44 42.78% 97.91 55.67% 67.20 80.03% 0 1 1
2007-5-28 45.67 29.04% 36.44 42.78% 97.91 55.67% 67.20 80.03% 0 1 1
2007-5-29 46.43 31.19% 36.86 44.43% 98.42 56.48% 67.32 80.35% 0 1 1
2007-5-30 46.77 32.15% 36.49 42.98% 97.47 54.97% 67.58 81.05% 0 1 1
2007-5-31 47.44 34.05% 36.56 43.25% 97.94 55.72% 68.15 82.57% 0 1 1
2007-6-1 47.20 33.37% 36.64 43.57% 98.72 56.96% 68.45 83.38% 0 1 1
2007-6-2 47.20 33.37% 36.64 43.57% 98.72 56.96% 68.45 83.38% 0 1 1
2007-6-3 47.20 33.37% 36.64 43.57% 98.72 56.96% 68.45 83.38% 0 1 1
2007-6-4 47.00 32.80% 37.00 44.98% 99.36 57.98% 67.68 81.31% 0 1 1
2007-6-5 46.20 30.54% 37.27 46.04% 98.43 56.50% 66.93 79.31% 0 1 1
2007-6-6 45.38 28.22% 36.36 42.47% 96.51 53.45% 64.77 73.52% 0 1 1
2007-6-7 45.27 27.91% 35.45 38.91% 95.85 52.40% 64.49 72.77% 0 1 1
2007-6-8 45.23 27.80% 35.24 38.08% 94.18 49.74% 64.85 73.73% 0 1 1
2007-6-9 45.23 27.80% 35.24 38.08% 94.18 49.74% 64.85 73.73% 0 1 1
2007-6-10 45.23 27.80% 35.24 38.08% 94.18 49.74% 64.85 73.73% 0 1 1
2007-6-11 44.99 27.12% 35.83 40.39% 96.38 53.24% 66.31 77.64% 0 1 1
2007-6-12 44.58 25.96% 35.26 38.16% 97.43 54.91% 66.38 77.83% 0 1 1
2007-6-13 44.19 24.86% 35.19 37.89% 98.26 56.23% 66.67 78.61% 0 1 1
2007-6-14 45.16 27.60% 35.50 39.10% 102.78 63.41% 68.06 82.33% 0 1 1
2007-6-15 45.65 28.99% 36.79 44.16% 107.18 70.41% 68.98 84.80% 0 1 1
2007-6-16 45.65 28.99% 36.79 44.16% 107.18 70.41% 68.98 84.80% 0 1 1
2007-6-17 45.65 28.99% 36.79 44.16% 107.18 70.41% 68.98 84.80% 0 1 1
2007-6-18 45.45 28.42% 36.89 44.55% 105.77 68.17% 68.72 84.10% 0 1 1
2007-6-19 44.70 26.30% 36.62 43.49% 106.32 69.04% 68.76 84.21% 0 1 1
2007-6-20 45.01 27.18% 36.68 43.72% 107.38 70.73% 69.18 85.33% 0 1 1
2007-6-21 44.99 27.12% 36.11 41.49% 105.43 67.63% 67.62 81.15% 0 1 1
2007-6-22 44.77 26.50% 35.70 39.88% 105.05 67.02% 67.70 81.37% 0 1 1
2007-6-23 44.77 26.50% 35.70 39.88% 105.05 67.02% 67.70 81.37% 0 1 1
2007-6-24 44.77 26.50% 35.70 39.88% 105.05 67.02% 67.70 81.37% 0 1 1
2007-6-25 44.76 26.47% 35.46 38.94% 104.99 66.93% 67.00 79.49% 0 1 1
2007-6-26 44.88 26.81% 35.08 37.46% 104.73 66.51% 66.95 79.36% 0 1 1
2007-6-27 44.90 26.87% 34.49 35.14% 103.51 64.57% 66.01 76.84% 0 1 1
2007-6-28 45.51 28.59% 34.97 37.02% 106.00 68.53% 67.60 81.10% 0 1 1
2007-6-29 46.78 32.18% 35.49 39.06% 106.57 69.44% 68.59 83.75% 0 1 1
2007-6-30 46.78 32.18% 35.49 39.06% 106.57 69.44% 68.59 83.75% 0 1 1
2007-7-1 46.78 32.18% 35.49 39.06% 106.57 69.44% 68.59 83.75% 0 1 1
2007-7-2 46.75 32.10% 35.08 37.46% 106.42 69.20% 68.42 83.30% 0 1 1
2007-7-3 47.68 34.72% 35.43 38.83% 109.64 74.32% 68.61 83.81% 0 1 1
2007-7-4 47.76 34.95% 35.68 39.81% 110.15 75.13% 68.21 82.73% 0 1 1
2007-7-5 47.30 33.65% 35.23 38.04% 110.05 74.97% 67.48 80.78% 0 1 1
2007-7-6 47.76 34.95% 35.58 39.41% 109.20 73.62% 68.28 82.92% 0 1 1
2007-7-7 47.76 34.95% 35.58 39.41% 109.20 73.62% 68.28 82.92% 0 1 1
2007-7-8 47.76 34.95% 35.58 39.41% 109.20 73.62% 68.28 82.92% 0 1 1
2007-7-9 47.33 33.73% 35.66 39.73% 111.17 76.75% 68.93 84.66% 0 1 1
