无障碍
产品名称 当前净值 累计净值 资产净值 更新日期 产品管理人 历史净值
阳光金月添利1号(EB1088) 1.3263 1.3263 20260612 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金日添利1号(EB1068) 1.3145 1.3145 20260615 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金安心计划108期(封闭式)A(EW7064A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利1170期长安K(EW7772K) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光青臻盈9期(黄金挂钩策略)固定收益类(EW5999) 1.0078 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利1170期长安J(EW7772J) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强欣享14期(封闭式)A(EW7426A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利1169期K(EW7771K) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利1169期A(EW7771A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强10号(15M定开)A(EW7432A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强欣享14期(封闭式)V(EW7426V) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利1171期长安V(EW7773V) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利1169期J(EW7771J) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强10号(15M定开)V(EW7432V) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利1046期K(EW7061K) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利726期D(EW4794D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金安心计划168期同享(封闭式)K(EW7750K) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元丰利8期W(钞户)(EW1359W) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利1046期J(EW7061J) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金安心计划168期同享(封闭式)A(EW7750A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利303期Q(EW2318Q) 光大理财有限责任公司 历史业绩
颐享阳光金安享如意目标盈5期(EW6876) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光青睿跃乐享39期(中证1000自动触发策略)固定收益类A(EW4470A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元丰利8期A(汇户)(EW1359A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利1170期长安A(EW7772A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金安心计划108期(封闭式)K(EW7064K) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购6号(90天最低持有)A(EW3079A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强欣享14期(封闭式)B(EW7426B) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利1171期长安B(EW7773B) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利1171期长安A(EW7773A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利1046期A(EW7061A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开4号(14天最低持有)A(EW2982A) 1.0408 1.0408 20260616 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开(14天最低持有)A(EW2365A) 1.0267 1.0267 20260616 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购5号(7天最低持有)A(EW2277A) 1.0233 1.0233 20260616 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购10号(7天最低持有)A(EW3062A) 1.0470 1.0470 20260616 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购52号(30天最低持有)A(EW7748A) 1.0003 1.0003 20260616 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开32号(7天最低持有)A(EW6209A) 1.0135 1.0135 20260616 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购14号(14天最低持有)A(EW3584A) 1.0363 1.0363 20260616 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开7号(7天最低持有)A(EW4572A) 1.0289 1.0289 20260616 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开11号A(EW3724A) 1.0233 1.0233 20260616 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购2号(7天最低持有)A(EW2526A) 1.0331 1.0331 20260616 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金添利增强天天购(14天最低持有)A(EW3936A) 1.0304 1.0304 20260616 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开2号(28天最低持有)E-代发客户专属(EW2985E) 1.0530 1.0530 20260616 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开2号(28天最低持有)A(EW2985A) 1.0515 1.0515 20260616 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购19号(7天最低持有)A(EW4283A) 1.0357 1.0357 20260616 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制3号(21天最低持有)A(EW3193A) 1.0307 1.0307 20260616 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开(7天最低持有)A(EW2364A) 1.0227 1.0227 20260616 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购2号(7天最低持有)J-财富客户专属(EW2526J) 1.0339 1.0339 20260616 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开10号A(EW3723A) 1.0418 1.0418 20260616 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购9号(7天最低持有)A(EW3061A) 1.0381 1.0381 20260616 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开7号(14天最低持有)A(EW4574A) 1.0343 1.0343 20260616 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制3号(28天最低持有)A(EW3194A) 1.0429 1.0429 20260616 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购27号(14天最低持有)A(EW5210A) 1.0262 1.0262 20260616 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(14天最低持有)2号A(EW2993A) 1.0479 1.0479 20260616 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购2号(14天最低持有)A(EW2521A) 1.0354 1.0354 20260616 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购2号(14天最低持有)J-财富客户专属(EW2521J) 1.0362 1.0362 20260616 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购8号(7天最低持有)A(EW3075A) 1.0299 1.0299 20260616 光大理财有限责任公司 历史业绩
颐享阳光金安享如意日开2号(30天最低持有)A(EW5350A) 1.0108 1.0108 20260616 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开9号A(EW3722A) 1.0189 1.0189 20260616 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈18号A(EW4460A) 1.0198 1.0198 20260616 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购2号(14天最低持有)B-私行客户专属(EW2521B) 1.0371 1.0371 20260616 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(28天最低持有)2号A(EW2997A) 1.0422 1.0422 20260616 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购25号(30天最低持有)A(EW5211A) 1.0246 1.0246 20260616 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开(21天最低持有)A(EW859A) 1.0504 1.0504 20260616 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(28天最低持有)2号J-财富客户专属(EW2997J) 1.0426 1.0426 20260616 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(7天最低持有)A(EW2445A) 1.0368 1.0368 20260616 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购11号(14天最低持有)A(EW3063A) 1.0363 1.0363 20260616 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开4号U(EW2507U) 1.0420 1.0420 20260616 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购26号(7天最低持有)A(EW5207A) 1.0273 1.0273 20260616 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金日添利14号A(EW6414A) 1.0115 1.0115 20260616 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈26号A(EW4734A) 1.0256 1.0256 20260616 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购8号(14天最低持有)A(EW3076A) 1.0488 1.0488 20260616 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健日开定制4号A(EW3566A) 1.0294 1.0294 20260616 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开13号(7天最低持有)A(EW5220A) 1.0185 1.0185 20260616 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购44号(7天最低持有)A(EW6880A) 1.0074 1.0074 20260616 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈日开A(EW1370A) 1.0491 1.0491 20260616 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购45号(7天最低持有)A(EW6881A) 1.0074 1.0074 20260616 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创盈乐享日开3号(30天最低持有)A(EW5331A) 1.0357 1.0357 20260616 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购18号(14天最低持有)A(EW4284A) 1.0349 1.0349 20260616 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购42号(30天最低持有)A(EW6884A) 1.0003 1.0003 20260616 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创盈乐享日开1号(30天最低持有)A(EW5117A) 1.0270 1.0270 20260616 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开14号(7天最低持有)A(EW5221A) 1.0269 1.0269 20260616 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(14天最低持有)U-特邀客户专属(EW2446U) 1.0301 1.0301 20260616 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开8号(30天最低持有)A(EW5222A) 1.0436 1.0436 20260616 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创盈乐享日开1号(30天最低持有)薪悦E(EW5117E) 1.0272 1.0272 20260616 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制3号(7天最低持有)A(EW3191A) 1.0358 1.0358 20260616 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购34号(7天最低持有)A(EW5937A) 1.0132 1.0132 20260616 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开6号(14天最低持有)A(EW3552A) 1.0433 1.0433 20260616 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈19号A(EW4461A) 1.0300 1.0300 20260616 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开3号A(EW2490A) 1.0509 1.0509 20260616 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开7号A(EW3720A) 1.0259 1.0259 20260616 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享日开48号A(EW6404A) 1.0124 1.0124 20260616 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购12号(30天最低持有)A(EW4657A) 1.0233 1.0233 20260616 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(21天最低持有)2号A(EW2994A) 1.0316 1.0316 20260616 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开9号(30天最低持有)A(EW5223A) 1.0082 1.0082 20260616 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(14天最低持有)A(EW2446A) 1.0293 1.0293 20260616 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购6号(30天最低持有)A(EW3077A) 1.0337 1.0337 20260616 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利乐享日开1号T(EW2999T) 1.0487 1.0487 20260616 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开8号A(EW3721A) 1.0225 1.0225 20260616 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制3号(14天最低持有)A(EW3192A) 1.0460 1.0460 20260616 光大理财有限责任公司 历史业绩

光大银行 版权所有 京公网安备 11040102700126号京ICP备05013704号