尊敬的客户:
阳光理财活期宝产品预期收益率公告如下:
日期 | 阳光理财 | 阳光理财 | 阳光理财 | 阳光理财 | |
收益起始日 | 收益终止日 | 预期年化 | 预期年化 | 预期年化 | 预期年化 |
2018-5-2 | 2018-5-8 | 2.4% | 2.5% | 3.0% | 3.1% |
2018-4-25 | 2018-5-1 | 2.4% | 2.5% | 3.0% | 3.1% |
2018-4-18 | 2018-4-24 | 2.4% | 2.5% | 3.0% | 3.1% |
2018-4-11 | 2018-4-17 | 2.4% | 2.5% | 3.0% | 3.1% |
2018-4-4 | 2018-4-10 | 2.4% | 2.5% | 3.0% | 3.1% |
2018-3-28 | 2018-4-3 | 2.4% | 2.5% | 3.0% | 3.1% |
2018-3-21 | 2018-3-27 | 2.4% | 2.5% | 3.0% | 3.1% |
2018-3-14 | 2018-3-20 | 2.4% | 2.5% | 3.0% | 3.1% |
2018-3-7 | 2018-3-13 | 2.4% | 2.5% | 3.0% | 3.1% |
2018-2-28 | 2018-3-6 | 2.4% | 2.5% | 3.0% | 3.1% |
2018-2-14 | 2018-2-27 | 2.4% | 2.5% | 3.0% | 3.1% |
2018-2-7 | 2018-2-13 | 2.7% | 2.8% | 3.3% | 3.4% |
2018-1-31 | 2018-2-6 | 2.7% | 2.8% | 3.3% | 3.4% |
2018-1-24 | 2018-1-30 | 2.7% | 2.8% | 3.3% | 3.4% |
2018-1-17 | 2018-1-23 | 2.7% | 2.8% | 3.3% | 3.4% |
2018-1-10 | 2018-1-16 | 2.7% | 2.8% | 3.3% | 3.4% |
2018-1-3 | 2018-1-9 | 2.7% | 2.8% | 3.3% | 3.4% |
2017-12-27 | 2018-1-2 | 2.7% | 2.8% | 3.3% | 3.4% |
2017-12-20 | 2017-12-26 | 2.7% | 2.8% | 3.3% | 3.4% |
2017-12-13 | 2017-12-19 | 2.7% | 2.8% | 3.3% | 3.4% |
2017-12-06 | 2017-12-12 | 2.7% | 2.8% | 3.3% | 3.4% |
2017-11-29 | 2017-12-05 | 2.7% | 2.8% | 3.3% | 3.4% |
2017-11-22 | 2017-11-28 | 2.7% | 2.8% | 3.3% | 3.4% |
2017-11-15 | 2017-11-21 | 2.7% | 2.8% | 3.3% | 3.4% |
2017-11-08 | 2017-11-14 | 2.7% | 2.8% | 3.3% | 3.4% |
2017-11-01 | 2017-11-07 | 2.7% | 2.8% | 3.3% | 3.4% |
2017-10-25 | 2017-10-31 | 2.7% | 2.8% | 3.3% | 3.4% |
2017-10-18 | 2017-10-24 | 2.4% | 2.5% | 3.0% | 3.1% |
2017-10-11 | 2017-10-17 | 2.4% | 2.5% | 3.0% | 3.1% |
2017-9-27 | 2017-10-10 | 2.4% | 2.5% | 3.0% | 3.1% |
2017-9-20 | 2017-9-26 | 2.4% | 2.5% | 3.0% | 3.1% |
2017-9-13 | 2017-9-19 | 2.4% | 2.5% | 3.0% | 3.1% |
2017-9-6 | 2017-9-12 | 2.4% | 2.5% | 3.0% | 3.1% |
2017-8-30 | 2017-9-5 | 2.4% | 2.5% | 3.0% | 3.1% |
2017-8-23 | 2017-8-29 | 2.4% | 2.5% | 3.0% | 3.1% |
2017-8-16 | 2017-8-22 | 2.4% | 2.5% | 3.0% | 3.1% |
2017-8-9 | 2017-8-15 | 2.4% | 2.5% | 3.0% | 3.1% |
2017-8-2 | 2017-8-8 | 2.4% | 2.5% | 3.0% | 3.1% |
2017-7-26 | 2017-8-1 | 2.4% | 2.5% | 3.0% | 3.1% |
2017-7-19 | 2017-7-25 | 2.2% | 2.4% | 2.6% | 3.0% |
2017-7-12 | 2017-7-18 | 2.2% | 2.4% | 2.6% | 3.0% |
2017-7-5 | 2017-7-11 | 2.2% | 2.4% | 2.6% | 3.0% |
2017-6-28 | 2017-7-4 | 2.2% | 2.4% | 2.6% | 3.0% |
2017-6-21 | 2017-6-27 | 2.2% | 2.4% | 2.6% | 3.0% |
2017-6-14 | 2017-6-20 | 2.2% | 2.4% | 2.6% | 3.0% |
2017-6-7 | 2017-6-13 | 2.2% | 2.4% | 2.6% | 3.0% |
2017-5-31 | 2017-6-6 | 2.2% | 2.4% | 2.6% | 3.0% |
2017-5-24 | 2017-5-30 | 2.2% | 2.4% | 2.6% | 3.0% |
2017-5-17 | 2017-5-23 | 2.2% | 2.4% | 2.6% | 3.0% |
2017-5-10 | 2017-5-16 | 2.2% | 2.4% | 2.6% | 3.0% |
2017-5-3 | 2017-5-9 | 2.2% | 2.4% | 2.6% | 3.0% |
2017-4-26 | 2017-5-2 | 2.2% | 2.4% | 2.6% | 3.0% |
2017-4-19 | 2017-4-25 | 2.2% | 2.4% | 2.6% | 3.0% |
2017-4-12 | 2017-4-18 | 2.2% | 2.4% | 2.6% | 3.0% |
2017-4-5 | 2017-4-11 | 2.2% | 2.4% | 2.6% | 3.0% |
2017-3-29 | 2017-4-4 | 2.2% | 2.4% | 2.6% | 3.0% |
2017-3-22 | 2017-3-28 | 2.2% | 2.4% | 2.6% | 3.0% |
2017-3-15 | 2017-3-21 | 2.2% | 2.4% | 2.6% | 3.0% |
2017-3-8 | 2017-3-14 | 2.2% | 2.4% | 2.6% | 3.0% |
2017-3-1 | 2017-3-7 | 2.2% | 2.4% | 2.6% | 3.0% |
2017-2-22 | 2017-2-28 | 2.2% | 2.4% | 2.6% | 3.0% |
2017-2-15 | 2017-2-21 | 2.2% | 2.4% | 2.6% | 3.0% |
2017-2-8 | 2017-2-14 | 2.2% | 2.4% | 2.6% | 3.0% |
2017-2-1 | 2017-2-7 | 2.2% | 2.4% | 2.6% | 3.0% |
2017-1-25 | 2017-1-31 | 2.2% | 2.4% | 2.6% | 3.0% |
2017-1-18 | 2017-1-24 | 2.2% | 2.4% | 2.6% | 3.0% |
2017-1-11 | 2017-1-17 | 2.2% | 2.4% | 2.6% | 3.0% |
2017-1-4 | 2017-1-10 | 2.2% | 2.4% | 2.6% | 3.0% |
2016-12-28 | 2017-1-3 | 2.4% | 2.6% | 2.8% | 3.2% |
2016-12-21 | 2016-12-27 | 2.4% | 2.6% | 2.8% | 3.2%﹡ |
2016-12-14 | 2016-12-20 | 2.4% | 2.6% | 2.8% | —— |
2016-12-7 | 2016-12-13 | 2.0% | 2.2% | 2.6% | —— |
2016-11-30 | 2016-12-6 | 2.0% | 2.2% | 2.6% | —— |
2016-11-23 | 2016-11-29 | 2.0% | 2.2% | 2.6% | —— |
2016-11-16 | 2016-11-22 | 2.0% | 2.2% | 2.6% | —— |
2016-11-9 | 2016-11-15 | 2.0% | 2.2% | 2.6% | —— |
2016-11-2 | 2016-11-8 | 2.0% | 2.2% | 2.6% | —— |
2016-10-26 | 2016-11-1 | 2.0% | 2.2% | 2.6% | —— |
2016-10-19 | 2016-10-25 | 2.0% | 2.2% | 2.6% | —— |
2016-10-12 | 2016-10-18 | 2.0% | 2.2% | 2.6% | —— |
2016-10-5 | 2016-10-11 | 2.0% | 2.2% | 2.6% | —— |
2016-9-28 | 2016-10-4 | 2.0% | 2.2% | 2.6% | —— |
2016-9-21 | 2016-9-27 | 2.0% | 2.2% | 2.6% | —— |
2016-9-14 | 2016-9-20 | 2.0% | 2.2% | 2.6% | —— |
2016-9-7 | 2016-9-13 | 2.0% | 2.2% | 2.6% | —— |
2016-8-31 | 2016-9-6 | 2.0% | 2.2% | 2.6% | —— |
2016-8-24 | 2016-8-30 | 2.0% | 2.2% | 2.6% | —— |
2016-8-17 | 2016-8-23 | 2.0% | 2.2% | 2.6% | —— |
2016-8-10 | 2016-8-16 | 2.0% | 2.2% | 2.6% | —— |
2016-8-3 | 2016-8-9 | 2.0% | 2.2% | 2.6% | —— |
2016-7-27 | 2016-8-2 | 2.0% | 2.2% | 2.6% | —— |
2016-7-20 | 2016-7-26 | 2.0% | 2.2% | 2.6% | —— |
2016-7-13 | 2016-7-19 | 2.0% | 2.2% | 2.6% | —— |
2016-7-6 | 2016-7-12 | 2.0% | 2.2% | 2.8% | —— |
2016-6-29 | 2016-7-5 | 2.0% | 2.2% | 2.8% | —— |
2016-6-22 | 2016-6-28 | 2.0% | 2.2% | 2.8% | —— |
2016-6-15 | 2016-6-21 | 2.0% | 2.2% | 2.8% | —— |
2016-6-8 | 2016-6-14 | 2.0% | 2.2% | 2.8% | —— |
2016-6-1 | 2016-6-7 | 2.0% | 2.2% | 2.8% | —— |
2016-5-25 | 2016-5-31 | 2.0% | 2.2% | 2.8% | —— |
2016-5-18 | 2016-5-24 | 2.0% | 2.2% | 3.0% | —— |
2016-5-11 | 2016-5-17 | 2.0% | 2.2% | 3.0% | —— |
2016-5-4 | 2016-5-10 | 2.0% | 2.2% | 3.0% | —— |
2016-4-27 | 2016-5-3 | 2.0% | 2.2% | 3.0% | —— |
2016-4-20 | 2016-4-26 | 2.0% | 2.2% | 3.0% | —— |
2016-4-13 | 2016-4-19 | 2.0% | 2.2% | 3.0% | —— |
2016-4-6 | 2016-4-12 | 2.0% | 2.2% | 3.0% | —— |
2016-3-30 | 2016-4-5 | 2.0% | 2.2% | 3.0% | —— |
2016-3-23 | 2016-3-29 | 2.0% | 2.2% | 3.0% | —— |
2016-3-16 | 2016-3-22 | 2.2% | 2.6% | 3.1% | —— |
2016-3-9 | 2016-3-15 | 2.2% | 2.6% | 3.1% | —— |
2016-3-2 | 2016-3-8 | 2.2% | 2.6% | 3.1% | —— |
2016-2-24 | 2016-3-1 | 2.2% | 2.6% | 3.2% | —— |
2016-2-17 | 2016-2-23 | 2.2% | 2.6% | 3.2% | —— |
2016-2-10 | 2016-2-16 | 2.2% | 2.6% | 3.2% | —— |
2016-2-3 | 2016-2-9 | 2.2% | 2.6% | 3.2% | —— |
2016-1-27 | 2016-2-2 | 2.2% | 2.6% | 3.2% | —— |
2016-1-20 | 2016-1-26 | 2.2% | 2.6% | 3.2% | —— |
2016-1-13 | 2016-1-19 | 2.2% | 2.6% | 3.2% | —— |
2016-1-6 | 2016-1-12 | 2.2% | 2.6% | 3.2% | —— |
2015-12-30 | 2016-1-5 | 2.2% | 2.6% | 3.2% | —— |
2015-12-23 | 2015-12-29 | 2.2% | 2.6% | 3.2% | —— |
2015-12-16 | 2015-12-22 | 2.2% | 2.6% | 3.2% | —— |
2015-12-9 | 2015-12-15 | 2.2% | 2.6% | 3.2% | —— |
2015-12-2 | 2015-12-8 | 2.2% | 2.6% | 3.2% | —— |
2015-11-25 | 2015-12-1 | 2.2% | 2.6% | 3.2% | —— |
2015-11-18 | 2015-11-24 | 2.4% | 2.8% | 3.4% | —— |
2015-11-11 | 2015-11-17 | 2.4% | 2.8% | 3.4% | —— |
2015-11-4 | 2015-11-10 | 2.4% | 2.8% | 3.4% | —— |
2015-10-28 | 2015-11-3 | 2.4% | 2.8% | 3.4% | —— |
2015-10-21 | 2015-10-27 | 2.4% | 2.8% | 3.4% | —— |
2015-10-14 | 2015-10-20 | 2.4% | 2.8% | 3.4% | —— |
2015-10-7 | 2015-10-13 | 2.5% | 2.9% | 3.6% | —— |
2015-9-30 | 2015-10-6 | 2.5% | 2.9% | 3.6% | —— |
2015-9-23 | 2015-9-29 | 2.5% | 2.9% | 3.6% | —— |
2015-9-16 | 2015-9-22 | 2.5% | 2.9% | 3.6% | —— |
2015-9-9 | 2015-9-15 | 2.5% | 2.9% | 3.6% | —— |
2015-9-2 | 2015-9-8 | 2.5% | 2.9% | 3.6% | —— |
2015-8-26 | 2015-9-1 | 2.6% | 3.0% | 3.7% | —— |
2015-8-19 | 2015-8-25 | 2.6% | 3.0% | 3.7% | —— |
2015-8-12 | 2015-8-18 | 2.6% | 3.0% | 3.7% | —— |
2015-8-5 | 2015-8-11 | 2.6% | 3.0% | 3.7% | —— |
2015-7-29 | 2015-8-4 | 2.8% | 3.0% | 3.6% | —— |
2015-7-22 | 2015-7-28 | 2.8% | 3.0% | 3.6% | —— |
2015-7-15 | 2015-7-21 | 2.8% | 3.2% | 4.0% | —— |
2015-7-8 | 2015-7-14 | 2.8% | 3.2% | 4.0% | —— |
2015-7-1 | 2015-7-7 | 2.8% | 3.2% | 4.0% | —— |
2015-6-24 | 2015-6-30 | 2.8% | 3.2% | 4.0% | —— |
2015-6-17 | 2015-6-23 | 2.8% | 3.2% | 4.0% | —— |
2015-6-10 | 2015-6-16 | 2.8% | 3.2% | 4.0% | —— |
2015-6-3 | 2015-6-9 | 2.8% | 3.2% | 4.0% | —— |
2015-5-27 | 2015-6-2 | 2.8% | 3.2% | 4.0% | —— |
2015-5-20 | 2015-5-26 | 2.8% | 3.2% | 4.0% | —— |
2015-5-13 | 2015-5-19 | 2.8% | 3.2% | 4.0% | —— |
2015-5-6 | 2015-5-12 | 2.8% | 3.2% | 4.0% | —— |
2015-4-29 | 2015-5-5 | 2.8% | 3.2% | 4.0% | —— |
2015-4-22 | 2015-4-28 | 2.8% | 3.2% | 4.0% | —— |
2015-4-15 | 2015-4-21 | 2.8% | 3.0% | 3.6% | —— |
2015-4-8 | 2015-4-14 | 2.8% | 3.0% | 3.6% | —— |
2015-4-1 | 2015-4-7 | 2.8% | 3.0% | 3.6% | —— |
2015-3-25 | 2015-3-31 | 2.8% | 3.0% | 3.6% | —— |
2015-3-18 | 2015-3-24 | 2.8% | 3.0% | 3.6% | —— |
2015-3-11 | 2015-3-17 | 2.8% | 3.0% | 3.6% | —— |
2015-3-4 | 2015-3-10 | 2.8% | 3.0% | 3.6% | —— |
2015-2-25 | 2015-3-3 | 2.8% | 3.0% | 3.6% | —— |
2015-2-18 | 2015-2-24 | 2.8% | 3.2% | 3.8% | —— |
2015-2-11 | 2015-2-17 | 2.8% | 3.2% | 3.8% | —— |
2015-2-4 | 2015-2-10 | 2.8% | 3.2% | 3.8% | —— |
2015-1-28 | 2015-2-3 | 2.8% | 3.2% | 3.8% | —— |
2015-1-21 | 2015-1-27 | 2.8% | 3.2% | 3.8% | —— |
2015-1-14 | 2015-1-20 | 2.8% | 3.2% | 3.8% | —— |
2015-1-7 | 2015-1-13 | 2.8% | 3.2% | 3.8% | —— |
2014-12-31 | 2015-1-6 | 2.8% | 3.2% | 3.8% | —— |
2014-12-24 | 2014-12-30 | 2.8% | 3.2% | 3.8% | —— |
2014-12-17 | 2014-12-23 | 2.8% | 3.2% | 3.8% | —— |
2014-12-10 | 2014-12-16 | 2.8% | 3.2% | 3.8% | —— |
2014-12-3 | 2014-12-9 | 2.8% | 3.2% | 3.8% | —— |
2014-11-26 | 2014-12-2 | 2.8% | 3.2% | 3.8% | —— |
2014-11-19 | 2014-11-25 | 2.8% | 3.2% | 3.8% | —— |
2014-11-12 | 2014-11-18 | 2.8% | 3.2% | 3.8% | —— |
2014-11-5 | 2014-11-11 | 2.8% | 3.2% | 3.8% | —— |
2014-10-29 | 2014-11-4 | 2.8% | 3.2% | 3.8% | —— |
2014-10-22 | 2014-10-28 | 2.8% | 3.2% | 3.8% | —— |
2014-10-15 | 2014-10-21 | 2.8% | 3.0% | 3.6% | —— |
2014-10-8 | 2014-10-14 | 2.8% | 3.0% | 3.6% | —— |
2014-10-1 | 2014-10-7 | 2.8% | 3.0% | 3.6% | —— |
2014-9-24 | 2014-9-30 | 2.8% | 3.0% | 3.6% | —— |
2014-9-17 | 2014-9-23 | 2.8% | 3.0% | 3.6% | —— |
2014-9-10 | 2014-9-16 | 2.8% | 3.0% | 3.6% | —— |
2014-9-3 | 2014-9-9 | 2.8% | 3.0% | 3.6% | —— |
2014-8-27 | 2014-9-2 | 2.8% | 3.0% | 3.6% | —— |
2014-8-20 | 2014-8-26 | 2.8% | 3.0% | 3.6% | —— |
2014-8-13 | 2014-8-19 | 2.8% | 3.0% | 3.6% | —— |
2014-8-6 | 2014-8-12 | 2.8% | 3.0% | 3.6% | —— |
2014-7-30 | 2014-8-5 | 2.8% | 3.0% | 3.6% | —— |
2014-7-23 | 2014-7-29 | 2.8% | 3.0% | 3.6% | —— |
2014-7-16 | 2014-7-22 | 2.8% | 3.0% | 3.6% | —— |
2014-7-9 | 2014-7-15 | 2.8% | 3.0% | 3.6% | —— |
2014-7-2 | 2014-7-8 | 2.8% | 3.0% | 3.6% | —— |
2014-6-25 | 2014-7-1 | 2.8% | 3.0% | 3.6% | —— |
2014-6-18 | 2014-6-24 | 2.8% | 3.0% | 3.6% | —— |
2014-6-11 | 2014-6-17 | 2.8% | 3.0% | 3.6% | —— |
2014-6-4 | 2014-6-10 | 2.8% | 3.0% | 3.6% | —— |
2014-5-28 | 2014-6-3 | 2.8% | 3.0% | 3.6% | —— |
2014-5-21 | 2014-5-27 | 2.8% | 3.0% | 3.6% | —— |
2014-5-14 | 2014-5-20 | 2.8% | 3.0% | 3.6% | —— |
2014-5-7 | 2014-5-13 | 2.8% | 3.0% | 3.6% | —— |
2014-4-30 | 2014-5-6 | 2.8% | 3.0% | 3.6% | —— |
2014-4-23 | 2014-4-29 | 2.8% | 3.0% | 3.6% | —— |
2014-4-16 | 2014-4-22 | 3.0% | 3.2% | 3.9% | —— |
2014-4-9 | 2014-4-15 | 3.0% | 3.2% | 3.9% | —— |
2014-4-2 | 2014-4-8 | 3.0% | 3.2% | 3.9% | —— |
2014-3-26 | 2014-4-1 | 3.0% | 3.2% | 3.9% | —— |
2014-3-19 | 2014-3-25 | 3.5% | 3.6% | 4.0% | —— |
2014-3-12 | 2014-3-18 | 3.5% | 3.6% | 4.0% | —— |
2014-3-5 | 2014-3-11 | 4.0% | 4.1% | 4.5% | —— |
2014-2-26 | 2014-3-4 | 4.0% | 4.1% | 4.5% | —— |
2014-2-19 | 2014-2-25 | 4.0% | 4.1% | 4.5% | —— |
2014-2-12 | 2014-2-18 | 4.0% | 4.1% | 4.5% | —— |
2014-2-5 | 2014-2-11 | 4.0% | 4.1% | 4.5% | —— |
2014-1-29 | 2014-2-4 | 4.0% | 4.1% | 4.5% | —— |
2014-1-22 | 2014-1-28 | 4.0% | 4.1% | 4.5% | —— |
2014-1-15 | 2014-1-21 | 4.0% | 4.1% | 4.5% | —— |
2014-1-8 | 2014-1-14 | 4.0% | 4.1% | 4.5% | —— |
2014-1-1 | 2014-1-7 | 4.0% | 4.1% | 4.5% | —— |
2013-12-25 | 2013-12-31 | 4.0% | 4.1% | 4.5% | —— |
2013-12-18 | 2013-12-24 | 3.0% | 3.1% | 3.5% | —— |
2013-12-11 | 2013-12-17 | 2.5% | 2.6% | 3.0% | —— |
2013-12-4 | 2013-12-10 | 2.5% | 2.6% | 3.0% | —— |
2013-11-27 | 2013-12-3 | 2.5% | 2.6% | 3.0% | —— |
2013-11-20 | 2013-11-26 | 2.5% | 2.6% | 3.0% | —— |
2013-11-13 | 2013-11-19 | 2.5% | 2.6% | 3.0% | —— |
2013-11-6 | 2013-11-12 | 2.5% | 2.6% | 3.0% | —— |
2013-10-30 | 2013-11-5 | 2.5% | 2.6% | 3.0% | —— |
2013-10-23 | 2013-10-29 | 2.5% | 2.6% | 3.0% | —— |
2013-10-16 | 2013-10-22 | 2.5% | 2.6% | 3.0% | —— |
2013-10-9 | 2013-10-15 | 2.5% | 2.6% | 3.0% | —— |
2013-10-2 | 2013-10-8 | 2.5% | 2.6% | 3.2% | —— |
2013-9-25 | 2013-10-1 | 2.5% | 2.6% | 3.2% | —— |
2013-9-18 | 2013-9-24 | 2.5% | 2.6% | 3.0% | —— |
2013-9-11 | 2013-9-17 | 2.5% | 2.6% | 3.0% | —— |
2013-9-4 | 2013-9-10 | 2.5% | 2.6% | 3.0% | —— |
2013-8-28 | 2013-9-3 | 2.5% | 2.6% | 3.0% | —— |
2013-8-21 | 2013-8-27 | 2.5% | 2.6% | 3.0% | —— |
2013-8-14 | 2013-8-20 | 2.5% | 2.6% | 3.0% | —— |
2013-8-7 | 2013-8-13 | 2.5% | 2.6% | 3.0% | —— |
2013-7-31 | 2013-8-6 | 2.5% | 2.6% | 3.2% | —— |
2013-7-24 | 2013-7-30 | 2.3% | 2.5% | 2.65% | —— |
2013-7-17 | 2013-7-23 | 2.3% | 2.5% | 2.65% | —— |
2013-7-10 | 2013-7-16 | 2.3% | 2.5% | 2.65% | —— |
2013-7-3 | 2013-7-9 | 2.3% | 2.5% | 2.65% | —— |
2013-6-26 | 2013-7-2 | 2.5% | 2.7% | 3.2% | —— |
2013-6-19 | 2013-6-25 | 2.3% | 2.5% | 2.65% | —— |
2013-6-12 | 2013-6-18 | 2.3% | 2.5% | 2.65% | —— |
2013-6-5 | 2013-6-11 | 2.3% | 2.5% | 2.65% | —— |
2013-5-29 | 2013-6-4 | 2.3% | 2.5% | 2.65% | —— |
2013-5-22 | 2013-5-28 | 2.3% | 2.5% | 2.65% | —— |
2013-5-15 | 2013-5-21 | 2.3% | 2.5% | 2.65% | —— |
2013-5-8 | 2013-5-14 | 2.3% | 2.5% | 2.65% | —— |
2013-5-1 | 2013-5-7 | 2.3% | 2.5% | 2.65% | —— |
2013-4-24 | 2013-4-30 | 2.3% | 2.5% | 2.8% | —— |
2013-4-17 | 2013-4-23 | 2.3% | 2.5% | 2.65% | —— |
2013-4-10 | 2013-4-16 | 2.3% | 2.5% | 2.65% | —— |
2013-4-3 | 2013-4-9 | 2.3% | 2.5% | 3% | —— |
2013-3-27 | 2013-4-2 | 2.3% | 2.5% | 2.65% | —— |
2013-3-20 | 2013-3-26 | 2.3% | 2.5% | 2.65% | —— |
2013-3-13 | 2013-3-19 | 2.3% | 2.5% | 2.65% | —— |
2013-3-6 | 2013-3-12 | 2.3% | 2.5% | 2.65% | —— |
2013-2-27 | 2013-3-5 | 2.3% | 2.5% | 2.65% | —— |
2013-2-20 | 2013-2-26 | 2.3% | 2.5% | 2.65% | —— |
2013-2-6 | 2013-2-19 | 2.3% | 2.5% | 3.0% | —— |
2013-1-30 | 2013-2-5 | 2.3% | 2.5% | 2.65% | —— |
2013-1-23 | 2013-1-29 | 2.3% | 2.5% | 2.65% | —— |
2013-1-16 | 2013-1-22 | 2.3% | 2.5% | 2.65% | —— |
2013-1-9 | 2013-1-15 | 2.3% | 2.5% | 2.65% | —— |
2013-1-2 | 2013-1-8 | 2.3% | 2.5% | 2.65% | —— |
2012-12-26 | 2013-1-1 | 2.3% | 2.5% | 3.1% | —— |
2012-12-19 | 2012-12-25 | 2.3% | 2.5% | 2.65% | —— |
2012-12-12 | 2012-12-18 | 2.3% | 2.5% | 2.65% | —— |
2012-12-5 | 2012-12-11 | 2.3% | 2.5% | 2.65% | —— |
2012-11-28 | 2012-12-4 | 2.3% | 2.5% | 2.65% | —— |
2012-11-21 | 2012-11-27 | 2.3% | 2.5% | 2.65% | —— |
2012-11-14 | 2012-11-20 | 2.3% | 2.5% | 2.65% | —— |
2012-11-7 | 2012-11-13 | 2.3% | 2.5% | 2.65% | —— |
2012-10-31 | 2012-11-6 | 2.3% | 2.5% | 2.65% | —— |
2012-10-24 | 2012-10-30 | 2.3% | 2.5% | 2.65% | —— |
2012-10-17 | 2012-10-23 | 2.3% | 2.5% | 2.65% | —— |
2012-10-10 | 2012-10-16 | 2.3% | 2.5% | 2.65% | —— |
2012-9-26 | 2012-10-9 | 2.3% | 2.5% | 3.0% | —— |
2012-9-19 | 2012-9-25 | 2.3% | 2.5% | 2.65% | —— |
2012-9-12 | 2012-9-18 | 2.3% | 2.5% | 2.65% | —— |
2012-9-5 | 2012-9-11 | 2.3% | 2.5% | 2.65% | —— |
2012-8-31 | 2012-9-4 | 2.3% | 2.5% | 3.1%﹡ | —— |
2012-8-29 | 2012-8-30 | 2.3% | 2.5% | —— | —— |
2012-8-22 | 2012-8-28 | 2.3% | 2.5% | —— | —— |
2012-8-15 | 2012-8-21 | 2.35% | 2.5% | —— | —— |
2012-8-8 | 2012-8-14 | 2.35% | 2.5% | —— | —— |
2012-8-1 | 2012-8-7 | 2.35% | 2.5% | —— | —— |
2012-7-25 | 2012-7-31 | 2.35% | 2.5% | —— | —— |
2012-7-18 | 2012-7-24 | 2.35% | 2.5% | —— | —— |
2012-7-11 | 2012-7-17 | 2.35% | 2.5% | —— | —— |
2012-7-4 | 2012-7-10 | 2.35% | 2.5% | —— | —— |
2012-6-27 | 2012-7-3 | 2.35% | 2.5% | —— | —— |
2012-6-20 | 2012-6-26 | 2.35% | 2.5% | —— | —— |
2012-6-13 | 2012-6-19 | 2.5% | 2.8% | —— | —— |
2012-6-6 | 2012-6-12 | 2.5% | 2.8% | —— | —— |
2012-5-30 | 2012-6-5 | 2.5% | 2.8% | —— | —— |
2012-5-23 | 2012-5-29 | 2.5% | 2.8% | —— | —— |
2012-5-16 | 2012-5-22 | 2.5% | 2.8% | —— | —— |
2012-5-9 | 2012-5-15 | 2.5% | 2.8% | —— | —— |
2012-5-2 | 2012-5-8 | 2.5% | 2.8% | —— | —— |
2012-4-25 | 2012-5-1 | 2.5% | 2.8% | —— | —— |
2012-4-18 | 2012-4-24 | 2.5% | 2.8% | —— | —— |
2012-4-11 | 2012-4-17 | 2.5% | 2.8% | —— | —— |
2012-3-28 | 2012-4-10 | 2.5% | 2.8% | —— | —— |
2012-3-21 | 2012-3-27 | 2.5% | 2.8% | —— | —— |
2012-3-14 | 2012-3-20 | 2.5% | 2.8% | —— | —— |
2012-3-7 | 2012-3-13 | 2.5% | 2.8% | —— | —— |
2012-2-29 | 2012-3-6 | 2.5% | 2.8% | —— | —— |
2012-2-22 | 2012-2-28 | 2.5% | 2.8% | —— | —— |
2012-2-15 | 2012-2-21 | 2.5% | 2.8% | —— | —— |
2012-2-8 | 2012-2-14 | 2.5% | 2.8% | —— | —— |
2012-2-1 | 2012-2-7 | 2.5% | 2.8% | —— | —— |
2012-1-18 | 2012-1-31 | 2.5% | 2.8% | —— | —— |
2012-1-11 | 2012-1-17 | 2.5% | 2.8% | —— | —— |
2012-1-4 | 2012-1-10 | 2.5% | 2.8% | —— | —— |
2011-12-28 | 2012-1-3 | 2.5% | 2.8% | —— | —— |
2011-12-21 | 2011-12-27 | 2.5% | 2.8% | —— | —— |
2011-12-14 | 2011-12-20 | 2.5% | 2.8% | —— | —— |
2011-12-07 | 2011-12-13 | 2.5% | 2.8% | —— | —— |
2011-11-30 | 2011-12-06 | 2.5% | 2.8% | —— | —— |
2011-11-23 | 2011-11-29 | 2.5% | 2.8% | —— | —— |
2011-11-16 | 2011-11-22 | 2.5% | 2.8% | —— | —— |
2011-11-9 | 2011-11-15 | 2.5% | 2.8% | —— | —— |
2011-11-2 | 2011-11-8 | 2.5% | 2.8% | —— | —— |
2011-10-26 | 2011-11-1 | 2.5% | 2.8% | —— | —— |
2011-10-19 | 2011-10-25 | 2.5% | 2.8% | —— | —— |
2011-10-12 | 2011-10-18 | 2.5% | 2.8% | —— | —— |
2011-9-28 | 2011-10-11 | 2.5% | 2.8% | —— | —— |
2011-9-21 | 2011-9-27 | 2.5% | 2.8% | —— | —— |
2011-9-14 | 2011-9-20 | 2.5% | 2.8% | —— | —— |
2011-9-7 | 2011-9-13 | 2.5% | 2.8% | —— | —— |
2011-8-31 | 2011-9-6 | 2.5% | 2.8% | —— | —— |
2011-8-24 | 2011-8-30 | 2.5% | 2.8% | —— | —— |
2011-8-17 | 2011-8-23 | 2.5% | 2.8% | —— | —— |
2011-8-10 | 2011-8-16 | 2.5% | 2.8% | —— | —— |
2011-8-3 | 2011-8-10 | 2.5% | 2.8% | —— | —— |
2011-7-27 | 2011-8-2 | 2.5% | 2.8% | —— | —— |
2011-7-20 | 2011-7-26 | 2.5% | 2.8% | —— | —— |
2011-7-13 | 2011-7-19 | 2.5% | 2.8% | —— | —— |
2011-7-6 | 2011-7-12 | 2.5% | 2.8% | —— | —— |
2011-6-29 | 2011-7-5 | 2.6% | 2.8% | —— | —— |
